| DATA FOR OBSERVATION NR. 40141608 - 05/09/2026 |
| Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1 |
| Adfærd: | Trækkende mod vest |
| Kommentar til obs.: | Tung fugl, ret flugt, dobbeltkomma anes, vatteret underside, tofarvet næb - trækkende mod vest |
| Lokalitet: | Børstrup Hage (10:35 - ) |
| Observatør: | Jan Svejgaard Jensen |
| Kommentar til tur: | JaHC, CMG, MH, PHJ, STM, SaK PHA, IJ, LPa, JJM RL MBB +2 |
| Billeder til observationen: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Observationen er: | Indtastet via DOFbasen Mobil (v2.9.21) til PWA |
| Indtastet: | 05-09-2026 10:54:12 |
| Senest redigeret: | 05-09-2026 21:48:17 |
| Links: | Information om Mellemkjove |
| Billeder af Mellemkjove på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Pibeand | 20 trækkende |
| Spidsand | 15 trækkende mod vest |
| Stenvender | 1 trækkende mod vest |
| Islandsk Ryle | 1 trækkende mod vest |
| Almindelig Ryle | 28 |
| Almindelig Kjove | 2 1. kalenderår eller mere trækkende mod vest |
| Mellemkjove | 1 trækkende mod vest |
| Storkjove | 2 trækkende mod vest |
| Tejst | 2 trækkende mod vest |
| Dværgmåge | 1 juvenil (ungfugl i første fjerdragt) trækkende mod vest |
| Atlantisk Skråpe (SU) | 1 trækkende mod vest |
| Sule | 125 trækkende |
| Stenpikker | 2 rastende |
