| DATA FOR OBSERVATION NR. 40172216 - 09/09/2026 |
| Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2 |
| Adfærd: | Trækkende mod sydvest |
| Kommentar til obs.: | 11:10, 11:31 |
| Lokalitet: | Torsø Strand (10:50 - 14:00) |
| Observatør: | Jesper Nelby Kristiansen |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 09-09-2026 18:42:55 |
| Links: | Information om Fiskeørn |
| Billeder af Fiskeørn på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Trane | 4 trækkende mod sydvest |
| Dobbeltbekkasin | 4 trækkende mod sydvest |
| Fiskeørn | 2 trækkende mod sydvest |
| Hvepsevåge | 191 trækkende mod sydvest |
| Spurvehøg | 27 trækkende mod sydvest |
| Rørhøg | 3 trækkende mod sydvest |
| Sort Glente | 2 trækkende mod sydvest |
| Havørn | 1 overflyvende |
| Musvåge | 1 trækkende mod sydvest |
| Tårnfalk | 10 trækkende mod sydvest |
| Gul Vipstjert | 16 trækkende mod sydvest |
