| DATA FOR OBSERVATION NR. 7871128 - 29/11/1989 |
| Skovhornugle (Asio otus) | 10 |
| Adfærd: | Rastende på overnatningsplads |
| Kommentar til obs.: | 10-15 i meget tæt grenet Pilebusk, som de fløj ud af. Jeg fulgte 3 af fuglene. Mens de sidder ved roden af nogle Rødel, spreder de pludselig vingerne i hængende tilstand og siger "klik klik...." Jeg undrer mig over dette, men lige med et flyver Høgeuglen op, og sætter sig én meter over jorden på en træstamme. Skovhornuglerne bliver rolige igen, men flyver nu da de ser mig. Om aftenen så RoC 2 ugler jage, og igen nogle dage senere så han én jage. D.v.s. at der inde i Sækken er en overnatningsplads, der er umulig at komme til uden en regulær isvinter. |
| Lokalitet: | Sækken (11:45 - 13:10) |
| Observatør: | Allan Haagensen |
| Kommentar til tur: | Beofortvindstyrke 4 |
| Skydække: | 8/8 |
| Sigtbarhed: | 5000 meters sigt |
| Observationen er: | Indtastet via hjemmeside |
| Indtastet: | 22-10-2009 18:52:12 |
| Links: | Information om Skovhornugle |
| Billeder af Skovhornugle på netfugl.dk |
| ALLE OBSERVATIONER PÅ TUREN |
| Høgeugle (SU) | 1 rastende |
| Skovhornugle | 10 rastende på overnatningsplads |
| Fjeldvåge | 1 1. kalenderår rastende |
| Tårnfalk | 1 rastende |
| Kvækerfinke | 2000 rastende |
| Kernebider | 3 rastende |
| Dompap | 1 rastende |
