Hjortekær - “Bjergløvsanger” - Hjortekær | Foto: Karsten Skov. | 1 | M | EKL R | Jægersborg Dyrehave | [Søren Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 6 | Kalvebod Fælled | [Stig Kjærgaard Rasmussen] |
Kaldende | 1 | AD | SDR OF | Vallensbæk Strand (bydelen) | [Rasmus Strack] |
Busobs | 1 | OF | Peberholm (Tårnby) | [Sune Riis Sørensen] |
Obs. fra den sydlige ende. | 1 | SY | Skenkelsø Sø | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
1 | SY | Elleenge | [Svend Aage Linderström] |
hørt | 1 | R | Jægersborg Dyrehave | [Mogens Kristensen] |
1 | M | AD | R | Ganløse Ore | [Peter Bonne Eriksen] |
1 | OF | Ålebækken Ruinpark | [Paul Nilsson] |
Matriklen | Meget lavt langsomt i nord-nv retning | 1 | T | Vanløse | [Kurt M. Nielsen] |
2 | R | Ganløse Ore | [Peter Bonne Eriksen] |
1 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Birthe Karpfen] |
1 | FU | Ganløse Ore | [Anders Børjesson] |
2 | R | Ganløse Ore | [Peter Bonne Eriksen] |
Pp | 1 | R | Jægersborg Dyrehave | [Henrik Hald Nørgaard] |
Hjortekær - “Bjergløvsanger” - Hjortekær | PP. Ikke længere konstant syngende. Også blevet sværere at se. | 1 | SY | Jægersborg Dyrehave | [Søren Nielsen] |
1 | R | Jægersborg Dyrehave | [Karl Kristensen] |
Set sammen med Kmmk som har foto af den fine fugl. | 1 | SY | Jægersborg Dyrehave | [Gunda Tøfting Kristensen] |
Pp. - ivrigt syngende og fouragerede i træer og i græsset på jorden | 1 | SY | Jægersborg Dyrehave | [Sune Riis Sørensen] |
Stadigt syngende,omend mindre end ved de em foregånde besøg.Set fint. | 1 | SY | Jægersborg Dyrehave | [Mogens Kristensen] |
Rimelig sangaktiv, men hørt på nogen afstand… privat grund. | 1 | SY | Skenkelsø Sø | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
Hørt fra vejen, men synger tydeligt. | 1 | SY | Ellesøen | [Lise Nielsen] |
Pp i hver sin ende af søen. | 2 | SY | Ellesøen | [Orla Jakobsen] |
Pp. Sad fremme og sang for fuld skrue. Gemte sig i rørene, da den fik besøg af gråstrubet lappedykker med unge. | 1 | SY | Roskilde Ring | [Sebastian Bergstrøm] |
2 | SY | Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) | [Anne Lumholdt] |
1 | SY | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Birthe Karpfen] |
6 | R | Gundsømagle Sø | [Johnny Laursen] |
20 | R | Jægersborg Dyrehave | [Mogens Kristensen] |
17 | R | Jægersborg Dyrehave | [Mogens Kristensen] |
Hjortekær - “Bjergløvsanger” - Hjortekær | 7 | SY | Jægersborg Dyrehave | [Søren Nielsen] |
11 | SY | Jægersborg Dyrehave | [Mogens Kristensen] |
800 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Keld Petersen] |
Havobs fra diget. | 8 | SV | Kikhavn | [Michael Trasborg] |
6 | SY | Søborg Sø | [Jon Friis] |
2 | R | Søborg Sø | [Jon Friis] |
2 | R | Søborg Sø | [Andreas Egelund Christensen] |
Ventevej. | 1 | FU | Selsø Sø området | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
1 | AD | SV | Gilleleje Havn | [Jan Hjort Christensen] |
Havobs fra diget. | 3 | AD | NV | Kikhavn | [Michael Trasborg] |
Havobs fra diget. | 1 | 2K+ | MF NV | Kikhavn | [Michael Trasborg] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Gilleleje Havn | [Jan Hjort Christensen] |
1 | R | Gilleleje Havn | [Bjarke Moe] |
Havobs fra diget. | 1 | 3K | V | Kikhavn | [Michael Trasborg] |
Havobs fra diget. | Mindre skarv. Mest set skråt bagfra, og bagfra da den ændrede kurs fra nnv til n. Hurtigere vingeslag end Skarv, kortere vinger. Tynd hals. Hængebug. Gråbrun overside, lidt lysere underside. Jeg fik ikke set det forreste af hovedet og næb, derfor 0. Men jizz, størrelse og flugt peger på Topskarv. | 0 | 2K | N | Kikhavn | [Michael Trasborg] |
Obs. fra den sydlige ende. | 1 | SY | Skenkelsø Sø | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
Obs. fra den sydlige ende. | 1 | R | Skenkelsø Sø | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
1 | R | Bredvig Sø | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
1 | OF | Søborg Sø | [Jon Friis] |
5 | OF | Søborg Sø | [Andreas Egelund Christensen] |
1 | NØ | Kikhavn | [Michael Trasborg] |
1 | OF | Sønderby v. Selsø Sø | [Mikkel Stolt] |
2 | OF | Solbjerggaard Ørredfiskeri | [Peter Nicolai Halvorsen] |
1 | OF | Pårup og Ll. Fjellenstrup | [Bjarke Moe] |
1 | R | Gribskov Midt, nordlige del | [Jon Friis] |
2 | FU | Vaserne | [Ralph Qwinten] |
4 hanner og 2 hunner ved "Turtelduefolden" heraf 1 han syngende. 2 hanner engen ved det grå fårehus. | 8 | FU | Kikhavn | [Michael Trasborg] |
4 | OF | Søborg Sø | [Jon Friis] |
Rimelig sangaktiv, men hørt på nogen afstand… privat grund. | 1 | SY | Skenkelsø Sø | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
3 | SY | Græse Ådal | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
5 | SY | Græse Ådal | [Kim Berg] |
5 | SY | Græse strandenge | [Kim Berg] |
7 | R | Søborg Sø | [Jon Friis] |
3 | SY | Selsø Sø området | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
5 | SY | Søborg Sø | [Jon Friis] |
1 | SY | Græse Ådal | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
1 | SY | Græse strandenge | [Kim Berg] |
1 | SY | Søborg Sø | [Jon Friis] |
Fouragerede sammen i lilla område. Kunne ikke rigtigt se om de samlede føde | Ole F | 2 | FU | Rusland - Fugleværnsfondens område | [Dorte Andersen] |
1 | SY | Gilleleje Havn | [Jan Hjort Christensen] |
Ringmærket | 1 | M | R | Rungstedlund | [Philip Elbek] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 57 | Tissø, Enge i syd | [Lars Jørgensen] |
2 | M | R | Tissø, Enge i syd | [Lars Jørgensen] |
20 han 3 hun | 23 | R | Omø Mose | [Poul Erik Hansen] |
22 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
45 | R | Tissø, Enge i syd | [Karsten Nilsson] |
22 | R | Tissø, Enge i syd | [Lars Jørgensen] |
11 | YF UF | Omø Mose | [Poul Erik Hansen] |
24 Fladsø, 1 rug Midtfjord, 3 Vaden | 28 | R | Sprogø | [Jacob Sterup] |
23 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
1 | TH | Sprogø | [Jacob Sterup] |
2 | R | Borreby Mose | [Ole Nilsson] |
3 | DØD | Borreby Mose | [Lars Olsen] |
1 | FU | Borreby Mose | [Allan Steensen] |
3 hanner og 1 hun og 1 han mere kl 11.40 alle set samtidig | 5 | R | Borreby Mose | [Ole Nilsson] |
5 | R | Borreby Mose | [Lars Olsen] |
Fladsø | 1 | FU | Sprogø | [Jacob Sterup] |
101 | YF BR | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
104 | R | Tissø, Enge i syd | [Karsten Nilsson] |
100 | YF BR | Tissø, Enge i syd | [Lars Jørgensen] |
2 | 2K | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
1 | R | Tissø, Enge i syd | [Lars Jørgensen] |
1 | R | Sprogø | [David B. Collinge] |
3 par på vandet | 3 | YF | Gniben, Sjællands Odde | [Michael Fink Jørgensen] |
4 | FU | Hovvig, Odsherred | [Steen Paulsen] |
4 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Hovvig, Odsherred | [Steen Paulsen] |
2 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
1 | OF | Vigersted Mose | [Andreas Petersen] |
Hurtigt besøg ud for kirken | 1 | OF | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
På tre forskellige lokationer. | 4 | R | Bjergene, Fårevejle | [Thorkild Bastholm] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Slettemose, Rørvig | [Knud Erik Strange] |
3 | R | Borreby Mose | [Ole Nilsson] |
3 | R | Borreby Mose | [Lars Olsen] |
2 | SY | Kårup skov | [Thorkild Bastholm] |
1 | SY | Nostrup Sandlodder | [Jette Reeh] |
1 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
1 | R | Flasken, Sevedø, inkl. moser og enge i nord | [Lars Olsen] |
1 | SY | Flasken, Sevedø, inkl. moser og enge i nord | [Ole Nilsson] |
1 | SY | Borreby Mose | [Ole Nilsson] |
1 | R | Borreby Mose | [Lars Olsen] |
6 | SY | Tysinge Mose | [Ivo Petersen] |
1 | SY | Tysinge Mose | [Ivo Petersen] |
5 | SY | Tranemose nord for Kalundborg | [Lars Rudfeld] |
1 | R | Bjergene, Fårevejle | [Thorkild Bastholm] |
2 | R | Korshage | [Jørgen Scheel] |
Føde til unger i næbbet | 1 | M | YF | Korshage | [Peter Ellegård Larsen] |
1 | M | R | Korshage | [Ivo Petersen] |
1 | 2K | SY | Yderby Lyng | [Michael Fink Jørgensen] |
1 | SY | Tissø vest | [Dan Reichardt] |
1 | R | Tissø, Enge i syd | [Karsten Nilsson] |
Stationære hanner | 2 | YF SY | Lerchenfeld | [Lars Rudfeld] |
For Gedser fuglestation | LAH, TVC, AM | 410 | Ø | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
NB indtastning ikke færdig | JNK CO AP | 172 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
345 | NØ | Gedser Odde | [Michael Borch Grell] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
Par, begyndende eclipse | 2 | R | Bøtø Enge | [Morten Lisse] |
10 | R | Gåsesøen - Ulvshale Skov | [Timme Nyegaard] |
54 | R | Kalløgrå | [Jesper Brodersen] |
30 | R | Fladet Vildtreservat ved Tårs | [Jesper Brodersen] |
37 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
12 | R | Bøtø Enge | [Morten Lisse] |
2 | R | Hejrede Sø vest | [Jesper Brodersen] |
1 | SY | Fladet Vildtreservat ved Tårs | [Jesper Brodersen] |
18 | R | Bøtø Enge | [Morten Lisse] |
15 | R | Kalløgrå | [Jesper Brodersen] |
12 | YF BR | Bøtø Enge | [Morten Lisse] |
2 | SDR R | Bøtø Enge | [Morten Lisse] |
1 | R V | Fladet Vildtreservat ved Tårs | [Jesper Brodersen] |
2 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Janus Ethelberg] |
2 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Kenneth Vegeberg Rude] |
2 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
NB indtastning ikke færdig | JNK CO AP | 6 | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
For Gedser fuglestation | LAH, TVC, AM | 3 | AD | Ø | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
3 | AD | NØ | Gedser Odde | [Michael Borch Grell] |
3 | T | Gedser Odde | [Karen Koefoed] |
3 | Ø | Gedser Odde | [Anton Markvard] |
JRP, LAH | 1 | AD | R | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
3 | AD | Ø | Gedser Odde | [Thor Vincent Hansen] |
For Gedser fuglestation | LAH, TVC, AM | 1 | 2K | SV | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
1 | 2K | SV | Gedser Odde | [Anton Markvard] |
1 | 2K | SV | Gedser Odde | [Thor Vincent Hansen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Janus Ethelberg] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Kenneth Vegeberg Rude] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
1 | 2K | FU | Bøtø Enge | [Morten Lisse] |
NB indtastning ikke færdig | Over stranden | JNK CO AP | 2 | AD | Ø | Hyllekrog | [Preben Berg] |
For Gedser fuglestation | LAH, TVC, AM | 2 | AD | NØ | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
Doku foto haves | 2 | AD | NØ | Gedser Odde | [Michael Borch Grell] |
2 | T | Gedser Odde | [Karen Koefoed] |
2 | AD | NØ | Gedser Odde | [Anton Markvard] |
2 | AD | NØ | Gedser Odde | [Thor Vincent Hansen] |
1 | 3K | OF | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
2 | AD | R | Truelstrup (Nordfalster) | [Kenneth Vegeberg Rude] |
Ø og ned til rst | 1 | AD | SDR OF | Femern Bælt syd for Hyllekrog/Saksfjed Indd... | [Preben Berg] |
For Gedser fuglestation | LAH, TVC, AM | 2 | S | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
6 | R | Havet ud for Korselitse Hovedskov | [Hans Schou Frederiksen] |
5 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Andreas Kristian Pedersen] |
2 serier i løbet af obsperiode | Winnie H. Jensen | 1 | SY | Rejnstrup Holme | [Steen E. Jensen] |
Winnie H. Jensen | 1 | OF | Bavelse Sø | [Steen E. Jensen] |
JRP, LAH | 1 | S | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
NB indtastning ikke færdig | JNK CO AP | 8 | NØ | Hyllekrog | [Preben Berg] |
RS, MHP | 15 | T | Aborrebjerg - Klinteskoven | [Henrik Kristensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 15 | Bjørup | [Kenneth Vegeberg Rude] |
NB indtastning ikke færdig | JNK CO AP | 2 | 2K | SØ | Hyllekrog | [Preben Berg] |
RS, MHP | 3 | OF | Aborrebjerg - Klinteskoven | [Henrik Kristensen] |
Mod NV | 4 | OF | Bjørup Grusgrav | [Kenneth Vegeberg Rude] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 10 | Bjørup | [Kenneth Vegeberg Rude] |
2 | OF | Nørre Tåstrup | [Kenneth Vegeberg Rude] |
JRP, LAH | 2 | R | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
2 | OF | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
RS, MHP | 1 | OF | Aborrebjerg - Klinteskoven | [Henrik Kristensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | JRP, LAH | 3 | Gedser Odde | [Andreas Kristian Pedersen] |
1 | OF | Gedser Odde | [Jens Friis-Walsted] |
På nogen afstand. | 1 | NV | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
Set fra Odden | 2 | FU | Rødsand Øst og Fugleholm | [Michael Borch Grell] |
RS, MHP | 3 | OF | Aborrebjerg - Klinteskoven | [Henrik Kristensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
RS, MHP | 4 | OF | Aborrebjerg - Klinteskoven | [Henrik Kristensen] |
1 | R | Denderup Sø | [Oliver Bøgh Jensen] |
Jagtede duer og derefter NØ. Set igen kl 14:06 flyvende mod NV. Bestemt ud fra størrelse til en han. Brun overside. | 1 | M | 2K | FU | Bjørup | [Kenneth Vegeberg Rude] |
4 | OF | Nyk. F. Sukkerfabriks slambassin | [Jakob Futtrup] |
3 | R | Kalløgrå | [Jesper Brodersen] |
1 | M | R | Kalløgrå | [Jesper Brodersen] |
5 | R | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
Winnie H. Jensen | 3 | SY | Bavelse Sø | [Steen E. Jensen] |
1 | SY | Nyk. F. Sukkerfabriks slambassin | [Jakob Futtrup] |
1 | SY | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnen... | [Morten Lisse] |
8 | SY | Bøtø By og Strand | [Morten Lisse] |
1 | SY | Bøtø By og Strand | [Morten Lisse] |
2 | SY | Korselitse Hovedskov | [Hans Schou Frederiksen] |
Synger stadig i samme område | 1 | SY | Rådmandshaven | [René Andersen] |
1 | SY | Rådmandshaven | [Jan Ravnborg] |
Han og hun i byen | 2 | R | Busemarke | [Rasmus Strack] |
1 | SY | Næstved Øst - Holsted - Ny Holsted | [Steen E. Jensen] |
1 | SY | Gedser By | [Thor Vincent Hansen] |
1 | F | R | Gedser Færgehavn | [Jens Ryge Petersen] |
2 | YF K | Bøtø Enge | [Morten Lisse] |
1 | R | Jydelejet | [Timme Nyegaard] |
1 | R | Klintholm Gods | [Timme Nyegaard] |
2 | TF | Gedser Odde | [Michael Borch Grell] |
2 | TF | Gedser Odde | [Karen Koefoed] |
1 | OF | Bøtø By og Strand | [Morten Lisse] |
1 | M | R | Gedser Odde | [Jens Friis-Walsted] |
1 | SY | Kroghage ved Gedser | [Karen Koefoed] |
1 | FU | Vallensgårdsmose | [Henrik Petersen] |
1 | R | Ertholmene | [Per Kjær] |
3 | YF SY | Christianshøj | [Morten Lilleskov Christensen] |
11 | FU | Vallensgårdsmose | [Henrik Petersen] |
Min.tal, forbiflyvende i flokke af Lomvier | 30 | R | Christiansø | [Brian Wielsøe] |
Min.tal, forbiflyvende | 500 | R | Christiansø | [Brian Wielsøe] |
1 | T | Ertholmene | [Louis Poulsen] |
2 | T | Ertholmene | [Per Kjær] |
1 | FU | Vallenskær | [Kell Olsen] |
MB | 1 | NV | Hammeren | [Thomas Vikstrøm] |
MB | 1 | NV | Hammerhavn | [Thomas Vikstrøm] |
1 | AD | LF T | Ertholmene | [Louis Poulsen] |
Sammen | MB | 3 | FU | Hammeren | [Thomas Vikstrøm] |
Haven | 1 | AD | R | Tingsted | [Jesper Møller] |
3 | FU | Bastemose | [Jesper Møller] |
Fløj rundt sammen. | 2 | R | Ertholmene | [Louis Poulsen] |
5 | R | Ertholmene | [Per Kjær] |
3 | R | Ertholmene | [Louis Poulsen] |
10 | R | Ertholmene | [Per Kjær] |
6 | R | Ertholmene | [Per Kjær] |
1 | SY | Christianshøj | [Evy Nielsen] |
11 | R | Ertholmene | [Louis Poulsen] |
30 | R | Ertholmene | [Per Kjær] |
1 | M | R | Ertholmene | [Louis Poulsen] |
1 | R | Ertholmene | [Per Kjær] |
Syngende han ud for Hullehavn Campings sydlige del ud til kysten. | 1 | M | SY | Svaneke Fyr | [Esben Eriksen] |
43 | OF | Fiskerup Skov | [Leif Sørensen] |
37 | Ø | Bolteskov | [Jacob Sterup] |
3 | R | Gyldensteen: Engsøen | [Colin Watson] |
90 | R | Lammesø | [Colin Watson] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Snaremose Sø | [Henrik Wejdling] |
18 | R | Lammesø | [Colin Watson] |
5 | R | Grusgrave v/Birkum | [Lise Nielsen] |
2 | R | Lammesø | [Colin Watson] |
20 | R | Bøjden Nor | [Troels Torstein] |
1000 | YF | Botofte Skovmose | [Lars Maltha Rasmussen] |
3 | OF | Fiskerup Skov | [Leif Sørensen] |
2 | OF | Nørre og Sønder Billevænge, Spodsbjerg | [Morten Kristiansen] |
1 | SY | Fiskerup Skov | [Leif Sørensen] |
1 | SY | Sylten S.f/Spodsbjerg | [Morten Kristiansen] |
1 | R | Havn v/Vejlen | [Rasmus Dilling-Hansen] |
3 par på plads (Øst 1, Midt 1 og 2. | 6 | TH | Voderup Klint | [Niels Munch Kofoed] |
4 | R | Botofte Skovmose | [Lars Maltha Rasmussen] |
Sad i haven til Snarremose Hus og sang duet m Nattergal i Henninge Nor lige på den anden side af diget. Også duet m Rødstjert i haven. | 1 | M | SY | Klæsøgårde | [Henrik Wejdling] |
1 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
to flokke | 42 | NØ | Frøslev Mose | [Poul Erik Junk] |
81 | NØ | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
2 | R | Ubjerg | [Christian Olesen] |
1 | SY | Bådsbøl-Ballum | [Kirsten Halkjær Lund] |
1 | SY | Rens Vestermark | [Finn Just Christensen] |
1 | R | Sydfelt | [Svend Anker Schwebs] |
5 | FU | Frøslev Mose | [Poul Erik Junk] |
5 | R | Hostrup Sø | [Erik Faudel] |
5 | OF | Kongens Mose | [Tim Lassen] |
5762LIS | 5 | R | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
7 | OF | Abild | [Harry Antonisen] |
OAS fællestur. P SØ | 1 | R | Bundsø, Nordals | [Henrik Henriksen] |
1 | OF | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
60 | FU | Lakolk Strand, Rømø | [Gustav Juel] |
17 | Ø | Lillebælt ud for Tontoft Nakke, og Tranesand | [Dennis Martinek Langholz] |
Minimum tal. Kan være mange flere | 260 | R | Åbenrå Fjord | [Christopher James Seaton] |
1 | FU | Kongens Mose | [Harry Antonisen] |
5762LIS | 1 | FU | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
SLC, AGG, AMT | 1 | YF | Jejsing | [Gustav Juel] |
SLC, AGG, AMT | 1 | OF | Helm Odde Marsk, Rømø | [Gustav Juel] |
GUJ, AGG | 1 | OF | Helm Odde Marsk, Rømø | [Saxe Lind Christiansen] |
SLC, AGG, AMT | 1 | SY | Lakolk By, Rømø | [Gustav Juel] |
1 | R | Hostrup Sø | [Erik Faudel] |
5762LIS | 1 | FU | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
OAS-tur m/20 deltagere | Blev moppet af krage | 1 | R | Mjels Sø, Nordals | [Klaus Bo Jensen] |
han og hun kredsede kortvarig sammen over mosens østlige del | 2 | FU | Frøslev Mose | [Poul Erik Junk] |
1 | M | FU | Ballum Enge | [Kristina Svendsen] |
5762LIS | 1 | M | FU | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
5762LIS | 1 | OF | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
1 | FU | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
1 | FU | Revslund | [Aleks Lund] |
1 | OF | Bådsbøl-Ballum | [Kirsten Halkjær Lund] |
1 | OF | Ballum Enge | [Kristina Svendsen] |
1 | 5K+ | R | Ny Frederikskog | [Tim Lassen] |
OAS fællestur. P SØ | 1 | R | Bundsø, Nordals | [Henrik Henriksen] |
OAS-tur m/20 deltagere | 2 | R | Bundsø, Nordals | [Klaus Bo Jensen] |
SLC, AGG, AMT | 1 | R | Landsende, Rømø | [Gustav Juel] |
1 | FU | Nørresø, Tønder (vest for jernbanen) | [Svend Anker Schwebs] |
2 | R | Klattrup Mose øst & Spangstoft Mose | [Erik Faudel] |
5 han og 1 hun set | 5762LIS | 6 | R | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
1 | SY | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
Skrattende sang fra sivene | SLC, GUJ, AMT | 1 | SY | Vidåen, åløbet mellem Højer- og Vidåsluse | [Alfred Godsk Geckler] |
Høres fint, men kun set en gang | SLC, AGG, AMT | 1 | SY | Vidåen, åløbet mellem Højer- og Vidåsluse | [Gustav Juel] |
Stor og kraftig bygget. Kraftig skrattende sang. | GUJ, AGG, Anton Toft | 1 | SY | Vidåen, åløbet mellem Højer- og Vidåsluse | [Saxe Lind Christiansen] |
2 | YF SY | Frøslev Mose | [Poul Erik Junk] |
1 | R | Ballum Enge | [Kristina Svendsen] |
1 | R | Sydfelt | [Svend Anker Schwebs] |
1 | SY | Bådsbøl-Ballum | [Kirsten Halkjær Lund] |
5762LIS | 1 | R | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
OAS-tur m/20 deltagere | Fint spottet af Benjamin | 1 | R | Bundsø, Nordals | [Klaus Bo Jensen] |
2 | SY | Tontoft Nakke, Nordals | [Dennis Martinek Langholz] |
5762LIS | 3 | R | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
1 | M | R | Bådsbøl-Ballum | [Kirsten Halkjær Lund] |
1 | FU | Vesterende Ballum og Østerende Ballum | [Kristina Svendsen] |
5762LIS | 1 | M | R | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
1 | M | R | Birkepøl, Sydals | [Gert Lystrup Jørgensen] |
5762LIS | 6 | R | Kongens Mose | [Niels Bomholt Jensen] |
1 | R | Filsø, Søndersø | [Morten Bentzon Hansen] |
Lidt hurtige obs i det tunge lys- der er MANGE grågæs | 1 | R | Filsø, Petersholm | [Stinne Aastrup] |
1 | R | Filsø, Søndersø | [Morten Bentzon Hansen] |
Lidt hurtige obs i det tunge lys- der er MANGE grågæs | 2 | R | Filsø, Petersholm | [Stinne Aastrup] |
1 | M | R N | Blåvands Huk | [Henrik Böhmer] |
1 | R | Blåvands Huk | [Thomas Kristensen] |
MN, TK, LO, EG, HB | 1 | R | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] |
Hørt fra Frydenlund | 1 | YF SY | Nyminde Plantage | [Torben Bøgeskov] |
Obs. fra Ø-siden | Først hørt trompeterende på afstand - så set sovende. Ingen unge(r) set. | 2 | R | Lønne Vandflod | [Hans Okkels Birk] |
1 | R | Filsø, Petersholm | [Henrik Böhmer] |
450 | R | Skallingen | [Morten Bentzon Hansen] |
Dagens store overraskelse om samtidig første fund af arten om foråret i Blåvand. Trækkende nord på ydersiden af revet, relativt direkte og meget lavt i bølgerne, men sås i længere tid (flere minutter). Heldigvis var bølgerne ikke så høje, så den sås mere eller mindre konstant. Mindre, sort fugl med hvid gump. Mekanisk flugt, afløst af korte glid og en smule "kast" fra side til side. Typisk stor stormsvale med relativt lange vinger for en stormsvale med let knæk. | 1 | N | Blåvands Huk | [Henrik Böhmer] |
MN, TK, LO, EG | 1 | N | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] |
1 | R | Grærup Langsø | [Morten Bentzon Hansen] |
6 | R | Filsø, Petersholm | [Henrik Böhmer] |
1 | R | Københoved | [Thomas Varto Nielsen] |
Kikkede birketræet igennem uden held. Fugle skældte ud ovre fra kirkegården. Herfra så vi en fugl flyve. Det var kirkeuglen der satte sig i birken. | 1 | R | Føvling (Vejen) | [Lise Nielsen] |
Obs. fra Ø-siden | 1 | SY | Lønne Vandflod | [Hans Okkels Birk] |
Hørt fra Lønne Vandflod. | 1 | YF TH | Nymindegab Plantage | [Hans Okkels Birk] |
1 | SY | Kallesmærsk Hede | [Morten Bentzon Hansen] |
1 | SY | Grindsted Å, Tiphede – Varde Å | [Bjarne Holm] |
pp. Set og hørt | 1 | SY | Varde Enge | [Søren Peder Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Filsø, Mellemsø | [Morten Bentzon Hansen] |
Håndkikkert | 19 | R | Nørrestrand | [Lars Nielsen] |
1700 | R | Svanegrund | [Jens Gregersen] |
Håndkikkert | 93 | R | Nørrestrand | [Lars Nielsen] |
Middagstid. | Han og hun. | 2 | FU | Bygholm Park | [Jim Pedersen] |
1 | YF SY | Egeskov | [Ronni Røjgaard] |
3 | OF | Voervadsbro | [Kevin Kuhlmann Clausen] |
1 | FU | Klosterkær | [Vibeke Mortensen] |
1 | OF | Voervadsbro | [Kevin Kuhlmann Clausen] |
6 | R | Svanegrund | [Jens Gregersen] |
1500 | YF | Svanegrund | [Jens Gregersen] |
1 | OF | Voervadsbro | [Kevin Kuhlmann Clausen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Voervadsbro | [Kevin Kuhlmann Clausen] |
