Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 1 | R | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 1 | R | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
Talt inkl. Stenøen | 450 | R | Græse strandenge | [Hans Kromann] |
| 115 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Platformen | 450 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 200 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Keld Petersen] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 5 | OF | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 8 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
Linesvej | SHN | 3 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
Linesvej | SHN | 10 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
| 2 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Svømmerne ved Langbtobrpo | 5 | 1K | R | Ålsgårde | [Klaus Flemløse] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 2 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 17 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 10 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Platformen | 470 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Platformen | 6 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 10 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 2 | OF | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 5 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 10 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Platformen | 40 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 2 | YF | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
JH | 1 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
Platformen | 4 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 1 | YF SY | Gilleleje By | [Henrik Boeg] |
| 2 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 2 | R | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 1 | R | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
| 2 | OF | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
Platformen | 4 | OF | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | YF SY | Grønholt | [Henrik Boeg] |
Platformen | 1 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 7 | YF | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Platformen | 250 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 190 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 6 | FU | Græse strandenge | [Hans Kromann] |
JH | 29 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 5 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 5 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
Platformen | 4 | AD | SV | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Linesvej | SHN | 43 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 7 | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 3 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 3 | FU | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 1 | FU | Græse strandenge | [Kell Evensen] |
Platformen | 5 | AD | SV | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Linesvej | SHN | 7 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
Platformen | 2 | SV | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Linesvej | SHN | 16 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
JH | 6 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 7 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 8 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 6 | FU | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 30 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Platformen | 4 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 142 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Keld Petersen] |
JH | 11 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 49 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 104 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 1 | SV | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
Linesvej | SHN | 1 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
JH | 28 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 2 | FU | Græse strandenge | [Kell Evensen] |
Linesvej | SHN | 4 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
JH | 2 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 9 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 8 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 9 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 26 | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Platformen | 2 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | SHN | 9 | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
| 5 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
Platformen | 1 | OF | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 12 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
| 2 | R | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 7 | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 3 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Græse strandenge | [Hans Kromann] |
Platformen | 2 | SV | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 9 | R | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
Platformen | 5 | AD | ODR R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 1 | FU | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 18 | FU | Græse strandenge | [Hans Kromann] |
| 1 | R | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
Platformen | 4 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Linesvej | SHN | 1 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
JH | 3 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 1 | OF | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 4 | R | Græse strandenge | [Hans Kromann] |
Linesvej | SHN | 12 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 2 | FU | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 6 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
| 3 | R | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 5 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
Linesvej | Tre klokken 1332 | SHN | 6 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
| 51 | R | Græse strandenge | [Hans Kromann] |
| 7 | FU | Græse strandenge | [Kell Evensen] |
Linesvej | SHN | 74 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
JH | 1 | SDR R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 91 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 89 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 95 | FU | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
Linesvej | SHN | 2 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
Linesvej | SHN | 1 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
| 1 | AD | OF | Geelskov | [Lars Paaby] |
| 2 | R | Græse strandenge | [Hans Kromann] |
| 1 | R | Græse strandenge | [Kell Evensen] |
| 1 | AD | R | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
Platformen | 1 | AD | FU | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 2 | OF | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
Linesvej | SHN | 20 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
JH | 2 | S | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 3 | FU | Horneby-Kildekrog | [Hans-Peter Henriksen] |
Platformen | 1 | AD | FU | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 15 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 1 | AD | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Linesvej | SHN | 4 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
| 55 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 6 | OF | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 3 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 3 | OF | Blovstrød | [Christian Glahder] |
Platformen | 2 | AD | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
JH | 1 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
| 2 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Janne Møller Christensen] |
| 1 | R | Nivå Bugt og strandenge | [Keith Fox] |
| 1 | OF | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
| 2 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 212 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 2 | R | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
Platformen | 2 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Keld Petersen] |
| 1 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Hans Larsen] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | Nedenfor Store Rørbæk | 3 | R | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 1 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
| 1 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Keld Petersen] |
Linesvej | SHN | 6 | SV | Kikhavn | [Erik Groth-Andersen] |
JH | 1 | R | Kyndby Vig/Rev | [Ulla Munch Hansen] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 1 | R | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 3 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
Platformen | 9 | SV | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Boligbirding | 1 | S | Fredensborg By | [Thomas Lind] |
| 1 | S | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
| 2 | R | Geelskov | [Lars Paaby] |
Platformen | 1 | FU | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Sad og skreg. Så senere et kort glimt af rødbrun fugl med stribet hale. | 1 | 1K | R | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Dorte Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | FU | Holløse Bredning | [Niels Jessen] |
| 1 | SV | Blovstrød | [Christian Glahder] |
Obs fra Toftevej forbikørende | 2 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
| 1 | OF | Esrum Møllegård | [Lars Rudfeld] |
Platformen | 2 | OF | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | OF | Holløse Bredning | [Niels Jessen] |
| 1 | OF | Blovstrød Enge | [Christian Glahder] |
| 1 | IMM | R | Holløse Bredning | [Andreas Egelund Christensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 3 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Keld Petersen] |
| 1 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Hans Larsen] |
| 1 | AD | OF | Grønholt | [Henrik Boeg] |
| 1 | OF | Holløselund | [Niels Jessen] |
| 1 | R | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
| 1 | R | Geelskov | [Lars Paaby] |
| 1 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
Platformen | 5 | OF | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | R | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 1 | FU | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 1 | BR R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Jagede svaler. Stiftede mod øst | 1 | FU | Esrum Møllegård | [Lars Rudfeld] |
| 2 | 1K | FU | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Dorte Andersen] |
| 2 | 1K | FU | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 9 | OF | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 20 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 3 | OF | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
Platformen | 1 | OF | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 7 | R | Grønholt | [Henrik Boeg] |
| 7 | OF | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
| 1 | R | Blovstrød | [Christian Glahder] |
| 2 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 70 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Platformen | 1 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 1 | R | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 6 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 4 | OF | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
Platformen | 2 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 2 | R | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 8 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 2 | R | Blovstrød Enge | [Christian Glahder] |
Boligbirding | BB E56 | 1 | FU | Fredensborg By | [Thomas Lind] |
| 1 | R | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
| 5 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 5 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 2 | YF FU | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
set og hørt | 2 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 1 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Set og hørt | 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 6 | SV | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 3 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 10 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Platformen | 40 | OF | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 2 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 10 | YF BR | Gilleleje By | [Henrik Boeg] |
Platformen | 50 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 5 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Obs fra skjulet, Sjælsø Vest | 350 | FU | Sjælsø | [Christian Glahder] |
| 2 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 1 | R | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 9 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Boligbirding Skansevej | BB E52 | 1 | R | Spodsbjerg | [Erik Groth-Andersen] |
Adgang fra Engvej
Mimosevej spærret grundet vejarbejde med ødelagte gasrør til følge | 1 | R | Skenkelsø Sø | [Steen Højmark-Jensen] |
| 9 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 1 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 2 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 1 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 6 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 1 | R | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 10 | R | Søborg Sø | [Henrik Boeg] |
Platformen | 14 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 150 | R | Solbjerg Enge & Solbjerg Engsø | [Keld Petersen] |
Platformen | 1 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
Platformen | 2 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Ret korte strofer | 1 | SY | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 4 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 1 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 1 | R | Blovstrød Enge | [Christian Glahder] |
Platformen | 5 | OF | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 3 | R | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
| 21 | FU | Sjælsø vest | [Christian Glahder] |
Platformen | 8 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |
| 2 | R | Rygård Overdrev (Naturpark) | [Anne Eiby] |
Platformen | 3 | R | Holløse Bredning | [Lars Jensen Kruse] |