| 1 | R | Bisserup Red | [Allan Steensen] |
2 ad | 5 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 500 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 14 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
luskeri Flyndersøvej | BR | 20 | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 32 | R | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] |
| 5 | OF | Holsteinborg Nor | [Allan Steensen] |
| 5 | R | Glænø Østerfed | [Allan Steensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 100 | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 250 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
| 570 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 5 | OF | Tysinge Mose | [Ivo Petersen] |
OBS fra Vollerup strand | 60 | R | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
OBS fra stranden ved Oddermose | 80 | R | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 110 | EKL R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 1 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
| 12 | R | Bisserup Red | [Allan Steensen] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 81 | V | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 6 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 2 | R | Holsteinborg Nor | [Allan Steensen] |
| 3 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 13 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 2 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
| 4 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 5 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
| 8 | R | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 6 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 3 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 30 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 5 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 3 | R | Strudsbjerg | [Ole Nilsson] |
| 1 | SY | Tysinge Mose | [Ivo Petersen] |
| 1 | FU | Grønholtgårds Mose, Glænø | [Allan Steensen] |
OBS fra Vollerup strand | 10 | R | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
OBS fra stranden ved Oddermose | 5 | R | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 1 | R | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 2 | R | Svallerup | [Ole Busch] |
| 1 | R | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] |
Gåtur i Høm by inkl noget af Ditlevshøj. Temp. 17-18°. | 1 | R | Høm | [Brian Wielsøe] |
| 2 | R | Gørlev By | [Karsten Nilsson] |
| 1 | R | Svallerup | [Ole Busch] |
| 3 | R | Bøgebjerg, Ruds Vedby | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 2 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 1 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] |
| 1 | OF | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 2 | OF | Slagelse by | [Ove E. Andersen] |
| 1 | OF | Lumsås Nordstrand | [Jonas Halberg] |
| 4 | R | Ruds Vedby | [Ole Nilsson] |
Gåtur i Høm by inkl noget af Ditlevshøj. Temp. 17-18°. | 2 | SY | Høm | [Brian Wielsøe] |
Ditlevshøj rundt | 2 | R | Høm | [Brian Wielsøe] |
| 5 | OF | Uglerup Enghave | [Per Mølbak Christensen] |
| 3 | YF UF | Tåstrup Huse | [Pia Elmhauge] |
| 2 | R | Strudsbjerg | [Ole Nilsson] |
| 8 | R | Grønholtgårds Mose, Glænø | [Allan Steensen] |
| 4 | R | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 80 | T | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
| 71 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 74 | R | Hovvig, Odsherred | [Michael Sørensen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 139 | R | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 70 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 60 | FU | Borreby Mose | [Tue Willum] |
| 4 | R | Korevlerne | [Niels Klausen] |
| 3 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 10 | T | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 4 | V | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 3 | R | Omø Mose | [Poul Erik Hansen] |
| 1 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 4 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 3 | R | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 36 | AD | SDR SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 6 | SDR V | Korshage | [Ivo Petersen] |
| 1 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 1 | FU | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 25 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
| 23 | R | Korevlerne | [Niels Klausen] |
| 15 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 16 | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 5 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 2 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 1 | R | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 3 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 9 | FU | Korevlerne | [Niels Klausen] |
Talt ved kyst og inde ved strandeng. | 27 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 2 | R | Stenfed, Glænø | [Allan Steensen] |
luskeri Flyndersøvej | BR | 1 | AD | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 6 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 2 | R | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 40 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 110 | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
| 1 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
luskeri Flyndersøvej | BR | 1 | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 15 | OF | Holsteinborg Nor | [Allan Steensen] |
| 5 | R | Omø Mose | [Poul Erik Hansen] |
| 5 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 4 | R | Borreby Mose | [Tue Willum] |
| 18 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
| 8 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
OBS fra Vollerup strand | 8 | SV | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
OBS fra stranden ved Oddermose | 1 | SV | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
| 10 | SV | Ordrup Næs | [Thorkild Bastholm] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 2 | R S | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 5 | FU | Korshage | [Anders Andersen] |
| 1 | R | Korshage | [Ivo Petersen] |
| 1 | OF | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
luskeri Flyndersøvej | BR | 2 | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 3 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
OBS fra Vollerup strand | 4 | SV | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
| 15 | T | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 7 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 13 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
OBS fra Vollerup strand | 43 | SV | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | Det er min 3. største trækdag for denne art på Korshage. De to største er: 27/7 1987 567 og dernæst 19/7 1980 med 402 fugle. | 322 | AD | SDR SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 5 | SDR V | Korshage | [Ivo Petersen] |
| 49 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 49 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 40 | R | Hovvig, Odsherred | [Michael Sørensen] |
| 15 | FU | Hovvig, Odsherred | [Anders Andersen] |
| 9 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 1 | FU | Korevlerne | [Niels Klausen] |
| 2 | FU | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 7 | R | Omø Mose | [Poul Erik Hansen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 2 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | R | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 1 | OF | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
Ved Havørne | 3 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
| 5 | T | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 11 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
Der kom en stor flok Mudderklire fra vest som fløj forbi spidsen og ned mod Skansehage, flere af dem gik til rast langs kysten. Nem at genkende på det brede hvide vingebånd, men de fløj lavt henover vandet. | 16 | T R | Korshage | [Ivo Petersen] |
| 3 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 1 | R | Glænø Østerfed | [Allan Steensen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 4 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | R | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 2 | OF | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 1 | OF | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 2 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
| 1 | T | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
| 3 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 5 | R | Omø Mose | [Poul Erik Hansen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 21 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 5 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 4 | FU | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
| 2 | R | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | V | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 1 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 2 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 2 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 9 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 2 | R | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
| 2 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 2 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 6 | R | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
Kun hørt | 2 | OF | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
| 1 | FU | Korevlerne | [Niels Klausen] |
| 8 | R | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 2 | V | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 5 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 1 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 6 | FU | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
| 3 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 5 | FU | Korevlerne | [Niels Klausen] |
| 4 | FU | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | AD | SDR V | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
Fulgtes med en flok islandske ryler | 1 | AD | SDR V | Korshage | [Ivo Petersen] |
OBS fra Vollerup strand | Med små kobbersnepper | 1 | SV | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
| 3 | R | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 15 | AD | SDR SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 6 | SDR V | Korshage | [Ivo Petersen] |
| 6 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 5 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 7 | R | Hovvig, Odsherred | [Michael Sørensen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 9 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 8 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 8 | R | Borreby Mose | [Tue Willum] |
| 8 | SDR FU | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 65 | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 20 | FU | Korevlerne | [Niels Klausen] |
Talt ved kyst og inde ved strandeng. | 47 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 1 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
| 2 | R | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
| 19 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 20 | R | Hovvig, Odsherred | [Michael Sørensen] |
| 31 | R | Omø Mose | [Poul Erik Hansen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 56 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 37 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 32 | FU | Borreby Mose | [Tue Willum] |
| 24 | FU | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | Pp | 1 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
Ser fint fra vejen. Fouragerende indtil den blev skræmt op Set sammen med 2 andre | 1 | FU | Borreby Mose | [Tue Willum] |
Set fint i teleskop på 30 meters afstand. Lille, mindre end alm. Ryle samme steds. Stribet isse, forholdvis langt lidt dryppende næb | 1 | AD | SDR FU | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
| 1 | R | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 3 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 3 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 1 | SDR FU | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 2 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 3 | FU | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
OBS fra Vollerup strand | 1 | SV | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 34 | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 19 | AD | SDR SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 2 | V | Korshage | [Ivo Petersen] |
| 56 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 53 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 45 | R | Hovvig, Odsherred | [Michael Sørensen] |
| 10 | R | Omø Mose | [Poul Erik Hansen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 22 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 19 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 16 | FU | Borreby Mose | [Tue Willum] |
| 15 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 21 | FU | Korevlerne | [Niels Klausen] |
Talt ved kyst og inde ved strandeng. | 91 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 75 | OF | Stenfed, Glænø | [Allan Steensen] |
OBS fra Vollerup strand | 3 | SV | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 1 | FU | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Jens Knud Larsen] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | små | 2 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 7 | N | Tølløse | [Ivo Petersen] |
Rastende på molerne ved havnen på Sejerø | 10 | R | Sejerø - samlet | [Claus Havn Sørensen] |
luskeri Flyndersøvej | Det er kun 3. fund fra Flyndersø gennem tiderne. De to første var 26/6 1998 og 3/8 2025. | BR | 1 | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 2 | R | Tissø, Enge i syd | [Erik Carlsen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 1 | 1K | R | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | DNT | 1 | AD | SDR SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 32 | R | Lejsø | [Thomas Hilkjær] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 46 | V | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 23 | V | Korshage | [Ivo Petersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 32 | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
luskeri Flyndersøvej | BR | 23 | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
S-vej 10 Boligbirding | båda ad og juv | 7 | R | Rørvig Bugt | [Lasse Braae] |
| 1 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 4 | V | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 1 | V | Korshage | [Ivo Petersen] |
S-vej 10 Boligbirding | BB E61 | 1 | AD | R | Rørvig Bugt | [Lasse Braae] |
| 1 | OF | Holsteinborg Nor | [Allan Steensen] |
| 14 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 2 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 1 | V | Korshage | [Ivo Petersen] |
| 2 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
luskeri Flyndersøvej | BR | 2 | AD | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
S-vej 10 Boligbirding | både ad og juv | 7 | R | Rørvig Bugt | [Lasse Braae] |
| 1 | OF | Holsteinborg Nor | [Allan Steensen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 2 | R | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 9 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 20 | FU | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 233 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 3 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
| 2 | OF | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] |
| 1 | OF | Holsteinborg Nor | [Allan Steensen] |
| 10 | OF | Bisserup Red | [Allan Steensen] |
| 6 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 1 | OF | Slagelse by | [Ove E. Andersen] |
| 70 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
| 3 | R | Lumsås Nordstrand | [Jonas Halberg] |
| 2 | OF | Ruds Vedby | [Ole Nilsson] |
| 3 | OF | Stenfed, Glænø | [Allan Steensen] |
Gåtur i Høm by inkl noget af Ditlevshøj. Temp. 17-18°. | 4 | OF | Høm | [Brian Wielsøe] |
| 5 | OF | Uglerup Enghave | [Per Mølbak Christensen] |
| 4 | OF | Svallerup | [Ole Busch] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 117 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 4 | R | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] |
Gåtur i Høm by inkl noget af Ditlevshøj. Temp. 17-18°. | 1 | OF | Høm | [Brian Wielsøe] |
Ditlevshøj rundt | 1 | R | Høm | [Brian Wielsøe] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 4 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 6 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
| 4 | R | Bisserup Red | [Allan Steensen] |
| 1 | R | Glænø Østerfed | [Allan Steensen] |
| 15 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
| 2 | R | Lumsås Nordstrand | [Jonas Halberg] |
| 1 | OF | Tølløse | [Ivo Petersen] |
| 3 | R | Stenfed, Glænø | [Allan Steensen] |
| 1 | OF | Uglerup Enghave | [Per Mølbak Christensen] |
| 1 | OF | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 2 | AD | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
luskeri Flyndersøvej | BR | 1 | AD | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
S-vej 10 Boligbirding | BB E62 - 2 ad + 1 subad | 3 | R | Rørvig Bugt | [Lasse Braae] |
| 1 | R | Holsteinborg Nor | [Allan Steensen] |
| 1 | OF | Bisserup Red | [Allan Steensen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 1 | OF | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
| 2 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 1 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
| 1 | R | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] |
OBS fra Vollerup strand | Tæt på kysten, samlet. Gråbrun overside og tydelig hvid lårplet | 6 | VDR FU | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
OBS fra stranden ved Oddermose | 40 | R | Sejerø Bugt (Ramsaromr. 17) | [Lars Rudfeld] |
| 16 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 37 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 7 | OF | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
luskeri Flyndersøvej | BR | 40 | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 60 | R | Holsteinborg Nor | [Allan Steensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 52 | Bisserup Red | [Allan Steensen] |
| 150 | R | Ormø | [Allan Steensen] |
| 64 | R | Glænø Østerfed | [Allan Steensen] |
| 2 | OF | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 30 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
| 83 | R | Korevlerne | [Oliver Wilstrup] |
| 1 | S | Tølløse | [Ivo Petersen] |
| 1 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Lars Hesselberg] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 1 | R | Hovvig, Odsherred | [Michael Sørensen] |
AMA | 4 | R | Tempelkrogsøen | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 4 | R | Marup Mose | [Ivo Petersen] |
| 1 | R | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 3 | SV | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 2 | R | Flyndersø ved Korshage | [Jørgen Scheel] |
| 19 | R | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 4 | R | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 1 | R | Borreby Mose | [Tue Willum] |
| 1 | R | Korevlerne | [Jørgen Scheel] |
| 5 | OF | Høve Strand | [Jens Ekelund] |
| 14 | OF | Svallerup | [Ole Busch] |
| 2 | OF | Tissø øst ved Selchausdal | [Ole Nilsson] |
VSV 2, 8/8, periodisk let finregn, +15 gr C | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] |
| 8 | OF | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
Sonnebjergvænge | 1 | OF | Nørrevang, Rørvig | [Stefan Andersen] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 2 | OF | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
| 2 | OF | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 50 | OF | Skælskør By | [Orla Jakobsen] |
| 2 | OF | Slagelse by | [Ove E. Andersen] |
| 3 | OF | Stenfed, Glænø | [Allan Steensen] |
Gåtur i Høm by inkl noget af Ditlevshøj. Temp. 17-18°. | 3 | FU | Høm | [Brian Wielsøe] |
Ditlevshøj rundt | 9 | FU | Høm | [Brian Wielsøe] |
Ellehøj | 30 | FU | Høm | [Brian Wielsøe] |
| 8 | OF | Uglerup Enghave | [Per Mølbak Christensen] |
| 1 | OF | Hovvig, Odsherred | [Pia Elmhauge] |
| 1 | OF | Frankerup Øllemose | [Orla Jakobsen] |
| 1 | OF | Kobæk Skov | [Orla Jakobsen] |
Formentlig lokale ynglefugle | 2 | 1K | R | Oddermose, Røsnæs | [Lars Rudfeld] |
| 1 | OF | Brydegård Mose, Glænø | [Allan Steensen] |
| 1 | FU | Borreby Mose | [Lars Askholm] |
| 1 | R | Korevlerne | [Lars Frede Petersen] |
| 1 | OF | Lumsås Nordstrand | [Jonas Halberg] |
| 1 | AD | OF | Tysinge Mose | [Ivo Petersen] |
| 1 | AD | OF | Tølløse | [Ivo Petersen] |
| 1 | OF | Stenfed, Glænø | [Allan Steensen] |
| 1 | BR OF | Tysinge å | [Ivo Petersen] |
| 1 | OF | Gørlev By | [Karsten Nilsson] |
| 1 | R | Gørlev By | [Karsten Nilsson] |
| 1 | OF | Svallerup | [Ole Busch] |
| 1 | OF | Bøgebjerg, Ruds Vedby | [Ole Nilsson] |
Obs. fra landevej, markvej og dæmning. | 1 | OF | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] |
En hun og en han- | Michael Jensen | 2 | ML OF | Bjergsted Bakkker | [Pernille Ninn] |
AMA | 1 | OF | Tempelkrogsøen | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 2 | OF | Tølløse | [Ivo Petersen] |
| 3 | OF | Store Fuglede | [Ole Busch] |
| 1 | OF | Ruds Vedby | [Ole Nilsson] |
| 1 | OF | Ulstrup, Tissø | [Karsten Nilsson] |
Ellehøj | Svæver lavt over marken | 1 | R | Høm | [Brian Wielsøe] |
| 2 | OF | Uglerup Enghave | [Per Mølbak Christensen] |
Sidder på tagryggen på en af de gamle hytter. Set fra Tuse Næs | 2 | R | Rønnen i Holbæk Fjord | [Peter Christiansen] |
