| 1 | R | Torup Sø | [Hans Knakkergaard] |
| 2 | R | Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe mose) | [Henrik Stenholt] |
| 27 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 1 | YF BR | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 7 | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 97 | 3K+ | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 2 | YF B | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
Sydsiden | 27 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 2 | YF | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | GJA | 2 | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 1 | YF BR | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 14 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | 2 | N | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
| 2 | 2K | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 2 | FU | Lille Bredlund | [Andreas Winding Mønsted] |
Sydsiden | 2 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 96 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | 240+120+150+300+50+250+200 | 1310 | NØ | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
| 2 | R | Torup Sø | [Hans Knakkergaard] |
| 35 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
2 ad + ca. 10 pull - nyt kuld. | 12 | YF UF | Hornbæk Enge, v. Gudenåen | [Lars Tom-Petersen] |
| 1 | OF | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 17 | R | Mollerup by/agerland | [Henrik Stenholt] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 17 | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 4 | R | Virklund | [Per Klit Christensen] |
| 4 | OF | Store Bredlund agerland | [Hans Knakkergaard] |
| 53 | FU | Årslev Århus | [Hans Henrik Koch] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 384 | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Nordside, 400-500 m øst. NØ 4 m/s, 7-8/8, 10 gr | GJA | 1 | NØ | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 54 | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 24 pull. mindst | 34 | YF UF | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
| 15 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 1 | R | Randlev Mose | [Jacob Sterup] |
| 4 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 7 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 2 | R | Kasted-Geding Mose | [Christian Michael Villadsen] |
| 2 | R | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
| 5 | R | Årslev Engsø | [Hans Henrik Koch] |
Sydsiden | 12 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 4 | OF | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 7 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 10 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 18 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
| 4 | R | Vissing Engsø | [Helle Wendel Sørensen] |
Obs. fra Hou Havn | Primært hanner liggende på stranden. | 450 | R | Hov Røn | [Jacob Sterup] |
| 80 | YF | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | 36 | Ø | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
| 4 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 2 | R | Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe mose) | [Henrik Stenholt] |
| 2 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 5 | R | Godrum, Lille Hjøllund | [Hans Knakkergaard] |
| 2 | R | Universitetsparken Århus | [Georg Guldvang] |
| 123 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 6 | R | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
Sydsiden | 3 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
Han og hun | 2 | R | Årslev Engsø | [Karen Koefoed] |
| 2 | R | Årslev Engsø | [Christian Michael Villadsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 2 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | par, set pænt | 2 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
| 9 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 2 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 57 | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
| 15 | R | Årslev Engsø | [Hans Henrik Koch] |
Sydsiden | 24 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 13 | R | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 26 | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 6 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 12 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 14 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
Muligt ynglepar - hunnen hoppede ud fra åbrinken, lokkede mig ned af åen, fløj rundt i en bue, landede bag mig og forsvandt igen i bevoksningen. | 2 | YF | Egåen Egå Engsø-udløb i havet | [Mikael Lassen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 4 | R | Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe mose) | [Henrik Stenholt] |
| 7 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 4 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 17 | R | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 2 | R | Virklund | [Per Klit Christensen] |
| 2 | R | Lystrup Å, Kulsø-Salten Å | [Hans Knakkergaard] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | GJA | 2 | Årslev Århus | [Bjarne Hove-Jensen] |
| 30 | R | Universitetsparken Århus | [Georg Guldvang] |
| 5 | R | Mollerup Skov | [Jacob Holt] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 41 | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Sydsiden | 6 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 2 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 2 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 2 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 16 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
| 2 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 1 | AD | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 5 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 1 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 2 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
| 2 | R | Geding by/agerland | [Christian Michael Villadsen] |
| 2 | FU | Årslev Engsø | [Karen Koefoed] |
| 1 | R | Vissing Engsø | [Helle Wendel Sørensen] |
| 1 | R | Søballe | [Henrik Stenholt] |
| 5 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 1 | TH | Svinding-Nr.Ålum by/agerland | [Birgitte Nielsen] |
NØ 4 m/s, 7-8/8, 10 gr | GJA | 1 | R | Årslev Århus | [Bjarne Hove-Jensen] |
| 2 | AD | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
HLL | 1 | R | Grusbjerg Skov | [Hanne Møller] |
| 3 | R | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 1 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
| 1 | SY | Åstrup v. Mellerup | [Klaus Sørensen] |
| 2 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 2 | R | Torup Sø | [Hans Knakkergaard] |
| 6 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 2 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 2 | R | Egå Engsø | [Lars Svith] |
| 1 | SY | Stubbe Enge øst for Stubbe Sø | [Mads Sørensen] |
| 1 | SY | Voermølle Sø | [Helle Wendel Sørensen] |
| 2 | SY | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
#BB26 | 1 | SY | Rodskov-Eskerod by/agerland | [Emil Kristian Munkholm] |
#BB26 | 1 | T | Hvidbakke Skov | [Jonas Fahrendorff] |
| 1 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 1 | SY | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 1 | SY | Vrads Sande | [Andreas Winding Mønsted] |
NØ 4 m/s, 7-8/8, 10 gr | GJA | 1 | SY | Årslev Århus | [Bjarne Hove-Jensen] |
| 2 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 1 | SY | Kasted-Geding Mose | [Christian Michael Villadsen] |
| 2 | R | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Hans Henrik Koch] |
Sydsiden | 2 | SY | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Årslev Engsø | [Karen Koefoed] |
HO | 1 | SY | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | HO | 2 | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
| 1 | SY | Årslev Engsø | [Martin Søgaard Nielsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 1 | SY | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
| 3 | YF SY | Ryomgård | [Ursula Burmann & Arne Bo Larsen] |
Foderhuset | 1 | FU | Halling Odder by/agerland | [Per Madsen] |
Matriklen | 1 | FU | Åby | [Keld Henriksen] |
| 2 | R | Åbyhøj | [Finn A. Jensen] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | 1 | R | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
| 1 | R | Torup Sø | [Hans Knakkergaard] |
| 2 | SY | Storring Præstegårdskov/Søhave | [Henrik Stenholt] |
| 1 | OF | Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe mose) | [Henrik Stenholt] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 6 | Ryomgård | [Ursula Burmann & Arne Bo Larsen] |
| 7 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
På jorden under foderhuset | 1 | FU | Halling Odder by/agerland | [Per Madsen] |
| 1 | R | Helsted/Randers NV by | [Simon Mølholm Olesen] |
| 15 | OF | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 1 | R | Godrum, Lille Hjøllund | [Hans Knakkergaard] |
| 2 | R | Store Bredlund agerland | [Hans Knakkergaard] |
| 1 | R | Vrads by/agerland | [Hans Knakkergaard] |
| 1 | R | Havreballe Skov-Friheden | [Mette Lyngdorf] |
Matriklen | 4 | FU | Åby | [Keld Henriksen] |
| 4 | R | Åbyhøj | [Finn A. Jensen] |
| 7 | R | Universitetsparken Århus | [Georg Guldvang] |
| 1 | OF | Skejby | [Jacob Holt] |
| 1 | R | Mollerup Skov | [Jacob Holt] |
| 30 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
HLL | 9 | R | Grusbjerg Skov | [Hanne Møller] |
| 1 | R | Lilleskov | [Hanne Møller] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
Nordside, 400-500 m øst. NØ 4 m/s, 7-8/8, 10 gr | GJA | 1 | YF SY | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 1 | SY | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 2 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
| 2 | R | Søballe | [Henrik Stenholt] |
skov sV for Fruering | 1 | YF SY | Fruering | [Thomas Secher Jensen] |
| 1 | YF SY | Ildal Skov | [Hans Erik Dylmer] |
| 1 | YF SY | Ildal Skov | [Thomas Buus Nielsen] |
Sydsiden | 1 | SY | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 1 | R | Emmedsbo by/agerland | [Martin Søgaard Nielsen] |
| 5 | NØ | Åbyhøj | [Finn A. Jensen] |
Boligbirding | 3 | V | Tilst | [Christian Michael Villadsen] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | I meget lav højde. Så ud til at gå ned til rast. | 4 | Ø | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
| 1 | SY | Stubbe Sø (Syddjurs) | [Mads Sørensen] |
| 1 | R | Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe mose) | [Henrik Stenholt] |
CBr | 1 | R | Kragemosen | [Joan Laursen] |
| 4 | R | Universitetsparken Århus | [Georg Guldvang] |
| 3 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 11 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 1 | FU | Mollerup by/agerland | [Henrik Stenholt] |
Sydsiden | 3 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 1 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 3 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
| 8 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 4 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 16 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 5 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 1 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 1 | FU | Årslev Engsø | [Hans Henrik Koch] |
Sydsiden | 2 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 2 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 2 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 2 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | 2 | R | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
| 4 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 1 | R | Mørke Kær | [Flemming H. Nielsen] |
| 2 | R | Godrum, Lille Hjøllund | [Hans Knakkergaard] |
| 6 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 1 | R | Geding by/agerland | [Christian Michael Villadsen] |
Sydsiden | 1 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Christian Michael Villadsen] |
Udvalgte obs., | 1 | FU | Årslev Engsø | [Kim Nørgaard Poulsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 1 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 1 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
| 4 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
Obs. fra Hou Havn | 1 | YF | Hov Røn | [Jacob Sterup] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 13 | Randlev Mose | [Jacob Sterup] |
| 2 | R | Godrum, Lille Hjøllund | [Hans Knakkergaard] |
| 4 | FU | Årslev Århus | [Hans Henrik Koch] |
| 10 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Sydsiden | 4 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 3 | R | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Nordside, 400-500 m øst. NØ 4 m/s, 7-8/8, 10 gr | GJA | 1 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 1 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 6 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
| 1 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | 1 | OF | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
| 1 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 4 | R | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 5 | R | Tangkrogen/Marselisborg Havn | [Flemming Falk] |
| 18 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Sydsiden | 2 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
| 3 | R | Årslev Engsø | [Karen Koefoed] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Christian Michael Villadsen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 2 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 1 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | mindst 1 | 1 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Sydsiden | 1 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 1 | FU | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
| 2 | FU | Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe mose) | [Henrik Stenholt] |
| 64 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 26 | FU | Randlev Mose | [Jacob Sterup] |
#BB26 | 1 | R | Hornbæk Enge, v. Gudenåen | [Lars Tom-Petersen] |
| 2 | R | Godrum, Lille Hjøllund | [Hans Knakkergaard] |
| 2 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 2 | R | Geding by/agerland | [Christian Michael Villadsen] |
Sydsiden | 23 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 3 | FU | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
| 29 | FU | Årslev Engsø | [Karen Koefoed] |
| 15 | R | Årslev Engsø | [Christian Michael Villadsen] |
Udvalgte obs., | 8 | FU | Årslev Engsø | [Kim Nørgaard Poulsen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 42 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 30 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
| 4 | R | Årslev Engsø | [Martin Søgaard Nielsen] |
Ca-tal - ikke talt. | 25 | FU | Årslev Engsø | [Erik Enevoldsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 30 | FU | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 40 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
| 6 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 2 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 1 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
| 1 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 1 | SDR FU | Årslev Engsø | [Lars Gabrielsen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 1 | AD | SDR R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
Sydsiden | 1 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 1 | FU | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 1 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 1 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 4 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
| 24 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
| 8 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 4 | R | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 4 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
| 2 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
Strøobs fra vestsøen | 3 | R | Hornbæk Enge, v. Gudenåen | [Simon Mølholm Olesen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 3 | AD | SDR R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
| 6 | FU | Årslev Engsø | [Dubbeld Samplonius] |
Obs. fra Hou Havn | 2 | OF | Hov Røn | [Jacob Sterup] |
| 1 | OF | Tangkrogen/Marselisborg Havn | [Flemming Falk] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | 2 | Ø | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
Obs. fra Hou Havn | Oppe at flyve på bagsiden af øen. Der har jo nok været flere... | 8 | YF | Hov Røn | [Jacob Sterup] |
| 7 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 1 | FU | Århus Havn | [Gustav Juel] |
| 25 | R | Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe mose) | [Henrik Stenholt] |
| 9 | OF | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 4 | R | Universitetsparken Århus | [Georg Guldvang] |
| 1500 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
Nordside, 400-500 m øst. NØ 4 m/s, 7-8/8, 10 gr | GJA | 1 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 8 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 5 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
| 4 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
| 1 | AD | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 2 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
| 25 | R | Barnekold | [Mogens Wedel-Heinen] |
Matriklen | 1 AD; 1 (3K) | 2 | FU | Åby | [Keld Henriksen] |
| 2 | R | Åbyhøj | [Finn A. Jensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 6 | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 1 | AD | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Obs. fra Hou Havn | 3 | YF | Hov Røn | [Jacob Sterup] |
| 2 | R | Mollerup by/agerland | [Henrik Stenholt] |
| 2 | AD | OF | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 2 | R | Åbyhøj | [Finn A. Jensen] |
Sydsiden | 2 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 3 | R | Vissing Engsø | [Helle Wendel Sørensen] |
Frost på bilruden. Råkold morgen.
Vinden drejede ved 8-tiden om i NØ. Først næsten vindstille og så svag. | 1 | Ø | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved | [Martin Søgaard Nielsen] |
Obs. fra Hou Havn | 4 | R | Hov Røn | [Jacob Sterup] |
| 4 | Ø | Åbyhøj | [Finn A. Jensen] |
| 271 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
Sydsiden | 90 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
Nordside, 400-500 m øst. NØ 4 m/s, 7-8/8, 10 gr | GJA | 2 | NØ | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 105 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 50 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Kun hørt på afstand, så placering kan ikke angives nøjagtigere end SV-lige ende af lokaliteten. | 1 | SY | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
Strøobs fra vestsøen | 2 | R | Hornbæk Enge, v. Gudenåen | [Simon Mølholm Olesen] |
| 4 | R | Gjerlev Kær | [Klaus Sørensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 13 | Gudenåen, Silkeborg-Resenbro | [Allan Kjær Villesen] |
| 2 | OF | Virklund | [Per Klit Christensen] |
| 29 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 2 | R | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
Sydsiden | 10 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 5 | R | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
Nordside, 400-500 m øst. NØ 4 m/s, 7-8/8, 10 gr | GJA | 3 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 2 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 3 | R | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 3 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
Gåtur fra P-Plads til vestenden | 9 | R | Årslev Engsø | [Leif Frederiksen] |
Sydsiden ved Orsmlev tårnet. | 4 | R | Årslev Engsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] |
| 1 | FU | Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe mose) | [Henrik Stenholt] |
| 2 | R | Åbyhøj | [Finn A. Jensen] |
| 19 | R | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] |
| 25 | R | Årslev Engsø | [Hanne Møller] |
Sydsiden | 50 | R | Årslev Engsø | [Finn A. Jensen] |
| 40 | FU | Årslev Engsø | [Vibbe Damm] |
| 1 | R | Årslev Engsø | [Mogens Stoustrup Jensen] |
| 42 | R | Årslev Engsø | [Karen Koefoed] |
Sydside, Ormslev-fugletårn og retur. NØ 4 m/s faldende til 3 m/s, 7-8/8, 10 gr | 8 | FU | Årslev Engsø | [Bjarne Hove-Jensen] |
HO | 2 | FU | Årslev Engsø | [Gøran Jakobsen] |
| 25 | R | Årslev Engsø | [Martin Søgaard Nielsen] |
