| 5 | DØD | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lukas Holmsgaard Kristensen] |
| 12 | R | Lille Vejlesø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 3 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 100 | R | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
Lygtehusvej | 30 | R | Lyderslev | [John Faldborg] |
Lygtehusvej | ad/174, 2k/36 | 210 | R | Lyderslev | [John Faldborg] |
| 22 | R | Ølsemagle Revle | [Bo Brauner] |
| 22 | R | Ølsemagle Revle | [Dennis Pedersen] |
| 2 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
Obs fra bil | Minimum. Nord for Elverdamsvej, mellem Kr.Hyllinge og Biltris. | BLi | 1000 | FU | Biltris | [Stig Linander] |
| 10 | R | Ølsemagle Revle | [Bo Brauner] |
| 10 | R | Ølsemagle Revle | [Dennis Pedersen] |
Ca. 400 NV Bognæsvej og ca. 450 SØ Bognæsvej | ~850 | FU | Herslev, Lejre | [Søren Peter Pinnerup] |
| ~600 | FU | Herslev, Lejre | [Søren Peter Pinnerup] |
| ~45 | FU | Kattinge | [Søren Peter Pinnerup] |
| 1500 | R | Kattinge | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 2000 | OF | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
| 45 | R | Ganløse Bund | [Jan Smidt] |
| 2 | OF | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
| 78 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Birthe Karpfen] |
| 9 | FU | Herslev, Lejre | [Søren Peter Pinnerup] |
| ~80 | FU | Kattinge | [Søren Peter Pinnerup] |
| 300 | R | Kattinge | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 170 | R | Ganløse Bund | [Jan Smidt] |
| 80 | R | Ganløse Bund | [Jan Smidt] |
| 1 | R | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lukas Holmsgaard Kristensen] |
| 1 | AD | R | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lars Paaby] |
| 4 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
| 1 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Lille Vejlesø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
| 3 | FU | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lukas Holmsgaard Kristensen] |
2 han + 1 hunf. | 3 | R | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lars Paaby] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 171 | Kalveboderne og Kalvebodløbet | [Karsten Busk Laursen] |
| 65 | R | Kalveboderne og Kalvebodløbet | [David B. Collinge] |
| 2 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
| 4 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Havde tænkt hvor den store flok af troldænder var henne i kattinge sø ? Da jeg udenfor Herslev havn fandt en stor våge i isen viste det sig at der var alle ænderne plus en masse andet godt. | 6 | R | Lejre Vig | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 3 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
| 3 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 7 | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
Havde tænkt hvor den store flok af troldænder var henne i kattinge sø ? Da jeg udenfor Herslev havn fandt en stor våge i isen viste det sig at der var alle ænderne plus en masse andet godt. | 32 | R | Lejre Vig | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 1 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
| 2 | R | Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) | [Juan Bosco Darimont] |
| 2 | R | Lille Vejlesø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 5 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
90%is. Søen rundt | 13 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
| 2 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 50 | R | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
| 70 | R | Lille Vejlesø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 20 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 40 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 800 | R | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
Havde tænkt hvor den store flok af troldænder var henne i kattinge sø ? Da jeg udenfor Herslev havn fandt en stor våge i isen viste det sig at der var alle ænderne plus en masse andet godt. | 2000 | R | Lejre Vig | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 22 | R | Roskilde Havn/Skt. Jørgensbjerg | [Ole Frøstrup Andersen] |
Havde tænkt hvor den store flok af troldænder var henne i kattinge sø ? Da jeg udenfor Herslev havn fandt en stor våge i isen viste det sig at der var alle ænderne plus en masse andet godt. | 2 | R | Lejre Vig | [Ole Frøstrup Andersen] |
3 han + 4 hun | 7 | R | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lars Paaby] |
| 8 | R | Lille Vejlesø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 35 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 46 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Birthe Karpfen] |
| 10 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 100 | R | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
| 40 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
Fra Hvidovre Station til Landlystvej. - Let nedbør (snehagl). Åen isfri; ubetydeligt snedække | 18 | R | Vigerslevparken | [Tim Andersen] |
| 12 | R | Lille Vejlesø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 8 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 58 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Birthe Karpfen] |
| 20 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 14 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
90%is. Søen rundt | 160 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
| 15 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 8 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 100 | R | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 28 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 9 | Sortemosen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Fra Hvidovre Station til Landlystvej. - Let nedbør (snehagl). Åen isfri; ubetydeligt snedække | 2 | R | Vigerslevparken | [Tim Andersen] |
| 4 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
90%is. Søen rundt | 6 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
| 10 | R | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
| 1 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
| 2 | R | Tranegilde Landsby | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Boserup Skov | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 182 | R | Kalveboderne og Kalvebodløbet | [Karsten Busk Laursen] |
| 1 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 8 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | FU | Kattinge Vig | [Søren Peter Pinnerup] |
| 24 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
Matrikel. OBS Hareskovvej 84 | 2 | R | Utterslev | [Jørgen Eng Jensen] |
| 1 | R | Kalvebod Fælled | [Jakob Strand] |
| 3 | R | Køge | [Eigil Larsen] |
| 59 | R | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
Fra Hvidovre Station til Landlystvej. - Let nedbør (snehagl). Åen isfri; ubetydeligt snedække | 2 | T | Vigerslevparken | [Tim Andersen] |
Boligbirding | 14 | FU | Rødovre bydel | [Leif Frederiksen] |
| 6 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
Matrikel | 4 | FU | Tårnby bydel | [Jens Wiberg] |
| 4 | OF | Stenløse (Egedal) | [Steen Elm Sørensen] |
| 2 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Set omkring og på matriklen på Pileås. Kun få arter er talt. | 1 | R | Mosede | [Klaus Homøe] |
| 4 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 12 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 7 | R | Sortemosen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
Fra Hvidovre Station til Landlystvej. - Let nedbør (snehagl). Åen isfri; ubetydeligt snedække | 3 | R | Vigerslevparken | [Tim Andersen] |
Matrikel | 1 | FU | Tårnby bydel | [Jens Wiberg] |
| 1 | R | Utterslev Mose Del II (Midtmosen) | [Bjørn Wahlsten] |
| 2 | FU | Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) | [Juan Bosco Darimont] |
| 1 | FU | Kallerupgårde/Vasby området | [John Schustin] |
| 1 | FU | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
Fra Hvidovre Station til Landlystvej. - Let nedbør (snehagl). Åen isfri; ubetydeligt snedække | 1 | R | Vigerslevparken | [Tim Andersen] |
| 9 | R | Kongelunden del 5 (marker og nyskov NV for ... | [Karsten Busk Laursen] |
| 6 | FU | Søparken ved Ishøj Sø | [Birthe Karpfen] |
| 6 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | 2K | FU | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 2 | AD | FU | Sortemosen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 20 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
90%is. Søen rundt | 200 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
| 10 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Havde tænkt hvor den store flok af troldænder var henne i kattinge sø ? Da jeg udenfor Herslev havn fandt en stor våge i isen viste det sig at der var alle ænderne plus en masse andet godt. | 1500 | R | Lejre Vig | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 1 | FU | Ølsemagle Revle | [Bo Brauner] |
| 1 | R | Ølsemagle Revle | [Bo Brauner] |
| 1 | R | Ølsemagle Revle | [Dennis Pedersen] |
Diget, søen frosset til. | Da jeg så dem, gik de på diget i Klydesøen. Ikke som en anden observatør åbenbart har set dem svømme rundt i havet, der i øvrigt hedder Køge Bugt, som dykænder. Det har jeg aldrig set, men spændende. | 12 | 2K | R | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | [Karsten Busk Laursen] |
Jeg kom fra nord og stoppede ved Første flok :) | 4 | FU | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled | [David B. Collinge] |
Ved midttårnet | 7 | R | Havet udenfor diget ved Klydesøen | [Jakob Strand] |
| 10 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 20 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 40 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | OF | Stenløse (Egedal) | [Steen Elm Sørensen] |
| 60 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | OF | Borup, Sjælland | [Joakim Matthiesen] |
| 10 | R | Enge ved Hundige Havnevej | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 7 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
| 3 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
90%is. Søen rundt | 15 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
| 4 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Enge ved Hundige Havnevej | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 4 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | AD | R | Sortemosen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
| 2 | AD | R | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
På isen med andre måger. Ringmærket og vist også farvemærket, men ikke aflæselig pga afstanden. Jeg havde kun håndkikkert. | 1 | AD | R | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lars Paaby] |
| 5 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
90%is. Søen rundt | 10 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
| 5 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
| 1 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Lille Vejlesø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 10 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 18 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | OF | Køge | [Eigil Larsen] |
Fløj kortvarigt på tværs af rørskoven | 1 | OF | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lukas Holmsgaard Kristensen] |
90%is. Søen rundt | 4 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
| 1 | R | Tåstrup (Stevns) | [Kjeld Hansen] |
| 18 | R | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lars Paaby] |
| 1 | FU | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
| 6 | R | Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) | [Juan Bosco Darimont] |
| 1 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Birthe Karpfen] |
| 1 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Kalvebod Fælled | [Jakob Strand] |
90%is. Søen rundt | 7 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
| 2 | R | Mølleåen. Bastrup - Farum Sø | [Gorm Vognsen Jensen] |
| 1 | OF | Stenløse (Egedal) | [Steen Elm Sørensen] |
| 1 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Enge ved Hundige Havnevej | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | 2K | R | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | R | Køge Lystbådehavn | [Jakob Futtrup] |
| 1 | R | Kongelunden (skovområdet del 1-4) | [Rasmus Turin] |
Den sædvanlige skorsten. | 1 | R | Boserup Skov | [Ole Frøstrup Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
| 1 | R | Kongelunden (skovområdet del 1-4) | [Rasmus Turin] |
| 1 | R | Kongelunden (skovområdet del 1-4) | [Rasmus Turin] |
| 1 | R | Kalvebod Fælled | [Jakob Strand] |
Brun fugl | 1 | OF | Herslev, Lejre | [Ole Frøstrup Andersen] |
Lygtehusvej | 1 | BR FU | Lyderslev | [John Faldborg] |
Det kan være den samme så jeg så ved Kattinge | 1 | FU | Risgårde, Lejre | [Søren Peter Pinnerup] |
| 1 | FU | Herslev, Lejre | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 1 | FU | Kattinge | [Søren Peter Pinnerup] |
Sidder på isen
| 1 | R | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lukas Holmsgaard Kristensen] |
| 2 | R | Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) | [Nanna Bakke] |
Tungt gråvejr, diset | Kredsende højt sammen glidende mod vest. | 2 | AD | R V | Lyngby Sø | [Finn Carlsen] |
| 1 | OF | Ølsemagle Revle | [Bo Brauner] |
| 1 | OF | Ølsemagle Revle | [Dennis Pedersen] |
| 1 | R | Roskilde Vig | [Stefan Stürup] |
Havde tænkt hvor den store flok af troldænder var henne i kattinge sø ? Da jeg udenfor Herslev havn fandt en stor våge i isen viste det sig at der var alle ænderne plus en masse andet godt. | I gang med en gråand på isen. | 1 | R | Lejre Vig | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 1 | OF | Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) | [Juan Bosco Darimont] |
| 1 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Tranegilde Landsby | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | FU | Stenløse (Egedal) | [Steen Elm Sørensen] |
| 1 | FU | Boserup Skov | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 1 | R | Boserup Skov | [Jan Eriksen] |
| 1 | R | Kattinge Vig | [Søren Peter Pinnerup] |
| 1 | R | Kongelunden (skovområdet del 1-4) | [Jakob Strand] |
| 1 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Mølleåen. Bastrup - Farum Sø | [Gorm Vognsen Jensen] |
Nyvang, Mølleåen, Maglemose nord. Lidt snedrys, der føg over isen. Koldt så selv skovskaderne var væk. | 1 | R | Ganløse Ore | [Gorm Vognsen Jensen] |
| 2 | R | Boserup Skov | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 1 | FU | Tibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | FU | Stenløse (Egedal) | [Steen Elm Sørensen] |
Nyvang, Mølleåen, Maglemose nord. Lidt snedrys, der føg over isen. Koldt så selv skovskaderne var væk. | 1 | R | Ganløse Ore | [Gorm Vognsen Jensen] |
Matrikel. OBS Hareskovvej 84 | 1 | R | Utterslev | [Jørgen Eng Jensen] |
| 2 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | FU | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | R | Tibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 6 | FU | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
| 1 | R | Carlsberg-området | [John Rieland] |
Fra Hvidovre Station til Landlystvej. - Let nedbør (snehagl). Åen isfri; ubetydeligt snedække | 2 | R | Vigerslevparken | [Tim Andersen] |
| 4 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 3 | R | Tranegilde Landsby | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Stenløse (Egedal) | [Steen Elm Sørensen] |
| 2 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Set omkring og på matriklen på Pileås. Kun få arter er talt. | 1 | OF | Mosede | [Klaus Homøe] |
| 2 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Enge ved Hundige Havnevej | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 24 | FU | Sortemosen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | OF | Tibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
Fra Hvidovre Station til Landlystvej. - Let nedbør (snehagl). Åen isfri; ubetydeligt snedække | 2 | R | Vigerslevparken | [Tim Andersen] |
Boligbirding | 8 | R | Rødovre bydel | [Leif Frederiksen] |
| 2 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 5 | R | Tranegilde Landsby | [Leif Sturla Nielsen] |
| 3 | OF | Stenløse (Egedal) | [Steen Elm Sørensen] |
Set omkring og på matriklen på Pileås. Kun få arter er talt. | 1 | R | Mosede | [Klaus Homøe] |
| 30 | R | Køge | [Eigil Larsen] |
| 2 | OF | Borup, Sjælland | [Joakim Matthiesen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 7 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 3 | R | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
| 1 | R | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
| 2 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 6 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 35 | R | Tranegilde Landsby | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Set omkring og på matriklen på Pileås. Kun få arter er talt. | 1 | OF | Mosede | [Klaus Homøe] |
| 6 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 12 | R | Enge ved Hundige Havnevej | [Leif Sturla Nielsen] |
| 5 | FU | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
Spiser af flere døde svaner | 3 | FU | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lukas Holmsgaard Kristensen] |
Fou på død svane på isen ud for Grønnemose Alle | 2 | FU | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lars Paaby] |
| 2 | OF | Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
| 1 | R | Kalvebod Fælled | [Jakob Strand] |
90%is. Søen rundt | 2 | R | Søndersø (Furesø kommune) | [Jan Smidt] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Boserup Skov | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 4 | FU | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
Fra Hvidovre Station til Landlystvej. - Let nedbør (snehagl). Åen isfri; ubetydeligt snedække | 1 | R | Vigerslevparken | [Tim Andersen] |
Boligbirding | 2 | R | Rødovre bydel | [Leif Frederiksen] |
| 4 | R | Lille Vejlesø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Ishøj Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 15 | R | Tranegilde Landsby | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Hundige Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
| 4 | R | Enge ved Hundige Havnevej | [Leif Sturla Nielsen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | OF | Sortemosen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | R | Tibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
Holmehus matrikel | Frø fra birk | 4 | FU | Husum | [Erik Agertoft] |
| 4 | FU | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
| 1 | R | Carlsberg-området | [John Rieland] |
| 1 | R | Hvidovre bydel | [Tim Andersen] |
| 1 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Set omkring og på matriklen på Pileås. Kun få arter er talt. | 1 | R | Mosede | [Klaus Homøe] |
| 4 | R | Køge | [Eigil Larsen] |
| 8 | R | Boserup Skov | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 2 | R | Borup, Sjælland | [Joakim Matthiesen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 9 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 5 | FU | Sortemosen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | FU | Tibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Holmehus matrikel | Solsikkefrø | 3 | FU | Husum | [Erik Agertoft] |
| 4 | FU | Amager Fælled | [Finn Olofsen] |
| 1 | R | Carlsberg-området | [John Rieland] |
| 3 | R | Vallensbæk og Ishøj Strandenge | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Birthe Karpfen] |
| 2 | R | Søparken ved Ishøj Sø | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Tranegilde Landsby | [Leif Sturla Nielsen] |
| 2 | R | Vejlebroparken | [Leif Sturla Nielsen] |
| 1 | R | Stenløse (Egedal) | [Steen Elm Sørensen] |
| 1 | R | Mosede Havn | [Leif Sturla Nielsen] |
Set omkring og på matriklen på Pileås. Kun få arter er talt. | 1 | R | Mosede | [Klaus Homøe] |
| 8 | R | Køge | [Eigil Larsen] |
| 1 | R | Hastrup | [Eigil Larsen] |
| 12 | R | Boserup Skov | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 1 | R | Borup, Sjælland | [Joakim Matthiesen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 5 | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Sortemosen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 1 | FU | Tibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 2 | Husum Vænge | [Klaus Malling Olsen] |
| 1 | R | Kongelunden (skovområdet del 1-4) | [Jakob Strand] |
| 1 | FU | Vesterled Sø og Tibberup Å (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 2 | FU | Mølleåen. Bastrup - Farum Sø | [Gorm Vognsen Jensen] |
| 1 | R | Boserup Skov | [Ole Frøstrup Andersen] |
| 1 | FU | Tibberup Å ved Elmekrogen (Hareskovby) | [Knud-Erik Andersen] |
| 2 | R | Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) | [Peter Hartoft-Jacobsen] |
| 3 | R | Kalvebod Fælled | [Jakob Strand] |
| 1 | R | Kalvebod Fælled | [Jakob Strand] |
| 2 | FU | Utterslev Mose Del III (Østmosen) | [Lukas Holmsgaard Kristensen] |
| 8 | R | Kalveboderne og Kalvebodløbet | [Karsten Busk Laursen] |
Fuglenes Hus | MFJ, JoM, MSS, JJ m.fl. | 9 | FU | Vesterbro | [Daniel Palm Eskildsen] |
