Romsø & sydkysten af Hindsholm
På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.
Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art | Maksimumforekomst | Antal bearb. | Antal over 1 %-kriteriet |
Ederfugl | 5900 2009-03-11 | 3 | 0 |
Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art | Maksimumforekomst | Antal bearb. |
Splitterne | | 0 |
Rødrygget Tornskade | | 0 |
Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
År | Raste-tællinger | Raste-bearb. | Yngle-bearb. | Observationer i DOFbasen | Yngleindtastninger i DOFbasen |
2024 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 173 | 15 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 135 | 9 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 |
2010 | 2 | 5 | 0 | 188 | 1 |
2009 | 1 | 4 | 0 | 60 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
|
Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.