Herunder ses antallet af alle observationer samt ynglepar (observationer + bearbejdninger) i databasen for alle år. Du kan bladre ved hjælp af pileknapperne til højre/venstre. | | |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
DOF København | 90571 | 361416 | 403355 | 384296 | 370190 | 361557 | 240162 | 213721 | 239695 | 234408 |
DOF Nordsjælland | 34864 | 155379 | 163333 | 169523 | 175613 | 216158 | 173372 | 169438 | 140590 | 135079 |
DOF Vestsjælland | 44455 | 215560 | 213268 | 178426 | 216671 | 170438 | 149737 | 151841 | 160270 | 166820 |
DOF Storstrøm | 38567 | 192531 | 199169 | 181874 | 189034 | 165725 | 125493 | 124428 | 148337 | 158236 |
DOF Bornholm | 7155 | 51213 | 65387 | 77453 | 79859 | 62740 | 56845 | 61567 | 61134 | 67851 |
DOF Fyn | 31660 | 139292 | 143076 | 134363 | 131176 | 141954 | 105769 | 97784 | 92158 | 98197 |
DOF Sønderjylland | 25655 | 119036 | 137471 | 131521 | 123582 | 135598 | 130021 | 121673 | 118598 | 133143 |
DOF Sydvestjylland | 15617 | 100688 | 107394 | 94079 | 99914 | 110248 | 97458 | 113321 | 80751 | 88849 |
DOF Sydøstjylland | 28475 | 119723 | 106343 | 100765 | 99170 | 94416 | 75137 | 79688 | 68766 | 71555 |
DOF Vestjylland | 30555 | 128048 | 142889 | 129013 | 134798 | 129324 | 90460 | 74349 | 58700 | 56471 |
DOF Østjylland | 65133 | 278128 | 280549 | 264104 | 248052 | 284434 | 239790 | 206028 | 192616 | 196522 |
DOF Nordvestjylland | 18941 | 90266 | 105864 | 97033 | 133924 | 104637 | 79643 | 63995 | 59545 | 53143 |
DOF Nordjylland | 31423 | 213755 | 195200 | 172258 | 186587 | 174351 | 141860 | 125968 | 125480 | 129706 |
Sum | 463071 | 2165035 | 2263298 | 2114708 | 2188570 | 2151580 | 1705747 | 1603801 | 1546640 | 1589980 |
Gns. observationer pr. dag | 6014 | 5915 | 6201 | 5794 | 5996 | 5879 | 4673 | 4394 | 4237 | 4344 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
DOF København | 29 | 522 | 641 | 1064 | 995 | 1622 | 1136 | 949 | 779 | 728 |
DOF Nordsjælland | 8 | 584 | 1126 | 715 | 814 | 1282 | 942 | 595 | 398 | 581 |
DOF Vestsjælland | 4 | 121 | 104 | 92 | 92 | 222 | 130 | 152 | 586 | 418 |
DOF Storstrøm | 19 | 505 | 695 | 606 | 671 | 1074 | 541 | 719 | 649 | 708 |
DOF Bornholm | 1 | 111 | 50 | 49 | 61 | 78 | 66 | 115 | 35 | 25 |
DOF Fyn | 7 | 349 | 315 | 328 | 456 | 711 | 476 | 473 | 473 | 511 |
DOF Sønderjylland | 5 | 170 | 454 | 578 | 349 | 462 | 404 | 499 | 310 | 393 |
DOF Sydvestjylland | 5 | 182 | 122 | 111 | 88 | 123 | 73 | 84 | 85 | 134 |
DOF Sydøstjylland | 3 | 236 | 290 | 311 | 474 | 451 | 383 | 392 | 387 | 401 |
DOF Vestjylland | | 184 | 118 | 118 | 173 | 198 | 138 | 148 | 93 | 137 |
DOF Østjylland | 19 | 430 | 328 | 360 | 292 | 416 | 349 | 345 | 413 | 554 |
DOF Nordvestjylland | | 98 | 52 | 71 | 85 | 83 | 72 | 64 | 69 | 121 |
DOF Nordjylland | 2 | 118 | 121 | 158 | 124 | 166 | 155 | 107 | 81 | 114 |
Sum | 102 | 3610 | 4416 | 4561 | 4674 | 6888 | 4865 | 4642 | 4358 | 4825 |
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2025
(0.120 sekunder)