Herunder ses antallet af alle observationer samt ynglepar (observationer + bearbejdninger) i databasen for alle år. Du kan bladre ved hjælp af pileknapperne til højre/venstre. | | |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
DOF København | 330634 | 384320 | 370011 | 361625 | 240739 | 213536 | 239466 | 234372 | 189888 | 185519 |
DOF Nordsjælland | 135904 | 169174 | 174996 | 215882 | 173132 | 169390 | 140530 | 135043 | 114077 | 122438 |
DOF Vestsjælland | 173422 | 178143 | 216488 | 170233 | 149362 | 151759 | 160172 | 166775 | 163428 | 157638 |
DOF Storstrøm | 161176 | 181817 | 188545 | 165571 | 125443 | 122740 | 143789 | 157821 | 146039 | 151185 |
DOF Bornholm | 54022 | 77451 | 79840 | 62726 | 56845 | 60421 | 61134 | 66872 | 57716 | 44965 |
DOF Fyn | 121085 | 134312 | 131105 | 141914 | 105725 | 97788 | 92131 | 98184 | 98415 | 107559 |
DOF Sønderjylland | 118069 | 131458 | 123549 | 135530 | 129958 | 121632 | 118437 | 132905 | 134952 | 121255 |
DOF Sydvestjylland | 74750 | 93484 | 99619 | 110182 | 96704 | 112538 | 80573 | 88810 | 93490 | 88727 |
DOF Sydøstjylland | 85601 | 100644 | 99017 | 94298 | 75019 | 79692 | 68712 | 71399 | 64741 | 61071 |
DOF Vestjylland | 118897 | 128999 | 134760 | 129313 | 90454 | 74340 | 58639 | 56471 | 58445 | 58198 |
DOF Østjylland | 226261 | 262260 | 247975 | 283795 | 239684 | 205906 | 192373 | 196192 | 185727 | 144022 |
DOF Nordvestjylland | 83716 | 96981 | 133642 | 104481 | 79600 | 63906 | 59454 | 53091 | 55908 | 50544 |
DOF Nordjylland | 164182 | 172094 | 186281 | 174000 | 141487 | 124923 | 124379 | 128687 | 124848 | 114531 |
Sum | 1847719 | 2111137 | 2185828 | 2149550 | 1704152 | 1598571 | 1539789 | 1586622 | 1487674 | 1407652 |
Gns. observationer pr. dag | 6670 | 5784 | 5989 | 5873 | 4669 | 4380 | 4219 | 4335 | 4076 | 3857 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
DOF København | 442 | 1004 | 929 | 1556 | 1075 | 888 | 719 | 665 | 752 | 828 |
DOF Nordsjælland | 985 | 669 | 805 | 1275 | 933 | 595 | 398 | 581 | 397 | 514 |
DOF Vestsjælland | 76 | 92 | 92 | 222 | 130 | 152 | 586 | 418 | 483 | 775 |
DOF Storstrøm | 402 | 606 | 604 | 1074 | 541 | 719 | 649 | 708 | 752 | 724 |
DOF Bornholm | 41 | 49 | 58 | 78 | 66 | 115 | 35 | 25 | 21 | 26 |
DOF Fyn | 300 | 325 | 454 | 710 | 476 | 473 | 473 | 511 | 566 | 534 |
DOF Sønderjylland | 255 | 563 | 326 | 445 | 383 | 479 | 283 | 372 | 440 | 1152 |
DOF Sydvestjylland | 92 | 98 | 82 | 119 | 65 | 75 | 78 | 125 | 69 | 122 |
DOF Sydøstjylland | 169 | 309 | 473 | 450 | 383 | 392 | 386 | 401 | 417 | 629 |
DOF Vestjylland | 69 | 113 | 168 | 194 | 134 | 146 | 90 | 135 | 116 | 298 |
DOF Østjylland | 197 | 256 | 290 | 414 | 349 | 345 | 412 | 554 | 1127 | 688 |
DOF Nordvestjylland | 17 | 69 | 83 | 82 | 70 | 62 | 67 | 119 | 84 | 81 |
DOF Nordjylland | 61 | 152 | 113 | 160 | 151 | 104 | 78 | 112 | 128 | 343 |
Sum | 3106 | 4305 | 4477 | 6779 | 4756 | 4545 | 4254 | 4726 | 5352 | 6714 |
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2023
(0.092 sekunder)