Herunder ses antallet af alle observationer samt ynglepar (observationer + bearbejdninger) i databasen for alle år. Du kan bladre ved hjælp af pileknapperne til højre/venstre. | | |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
DOF-København | 214587 | 371168 | 363508 | 242252 | 214573 | 240136 | 234418 | 189936 | 185443 | 189779 |
DOF-Nordsjælland | 109575 | 184199 | 222913 | 180837 | 176130 | 142160 | 135542 | 114366 | 122320 | 112067 |
DOF-Vestsjælland | 100497 | 218070 | 171408 | 151042 | 153029 | 160638 | 166774 | 163430 | 157639 | 119908 |
DOF-Storstrøm | 107438 | 191857 | 168921 | 127374 | 123623 | 144351 | 157884 | 146078 | 151168 | 139946 |
DOF-Bornholm | 41305 | 78972 | 62673 | 56846 | 60423 | 61134 | 66859 | 57718 | 44962 | 60296 |
DOF-Fyn | 80169 | 133410 | 143659 | 107573 | 99768 | 93140 | 98780 | 98624 | 107614 | 95457 |
DOF-Sønderjylland | 86304 | 126737 | 137534 | 130761 | 122139 | 118601 | 133025 | 134945 | 121248 | 102006 |
DOF-Sydvestjylland | 44138 | 100197 | 109736 | 96709 | 112626 | 80632 | 88810 | 93416 | 88659 | 88541 |
DOF-Sydøstjylland | 58159 | 99387 | 94346 | 75021 | 79710 | 68706 | 71380 | 64735 | 61061 | 57558 |
DOF-Vestjylland | 73928 | 135638 | 129598 | 90456 | 74391 | 58661 | 56469 | 58447 | 58196 | 49716 |
DOF-Østjylland | 155741 | 248193 | 284294 | 239774 | 205959 | 192392 | 196189 | 185713 | 144022 | 112076 |
DOF-Nordvestjylland | 50841 | 134383 | 105994 | 80046 | 64050 | 59452 | 53088 | 55750 | 50545 | 51579 |
DOF-Nordjylland | 115126 | 186868 | 174747 | 142059 | 124931 | 124470 | 128563 | 124643 | 114425 | 109417 |
Sum | 1237808 | 2209079 | 2169331 | 1720750 | 1611352 | 1544473 | 1587781 | 1487801 | 1407302 | 1288346 |
Gns. observationer pr. dag | 6877 | 6052 | 5927 | 4714 | 4415 | 4231 | 4338 | 4076 | 3856 | 3530 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
DOF-København | 246 | 906 | 1555 | 1075 | 888 | 719 | 665 | 706 | 828 | 1452 |
DOF-Nordsjælland | 288 | 754 | 1273 | 932 | 595 | 397 | 580 | 397 | 514 | 847 |
DOF-Vestsjælland | 52 | 85 | 221 | 129 | 151 | 585 | 416 | 482 | 773 | 467 |
DOF-Storstrøm | 122 | 530 | 1072 | 539 | 717 | 647 | 706 | 751 | 723 | 1303 |
DOF-Bornholm | 2 | 58 | 78 | 66 | 115 | 35 | 25 | 21 | 26 | 78 |
DOF-Fyn | 166 | 454 | 708 | 476 | 473 | 473 | 511 | 566 | 534 | 778 |
DOF-Sønderjylland | 329 | 295 | 445 | 383 | 479 | 283 | 372 | 440 | 1152 | 814 |
DOF-Sydvestjylland | 24 | 57 | 119 | 65 | 75 | 78 | 125 | 69 | 122 | 183 |
DOF-Sydøstjylland | 171 | 470 | 449 | 382 | 391 | 384 | 401 | 417 | 628 | 710 |
DOF-Vestjylland | 54 | 149 | 194 | 134 | 146 | 90 | 135 | 116 | 298 | 403 |
DOF-Østjylland | 119 | 284 | 414 | 349 | 345 | 412 | 554 | 1127 | 688 | 678 |
DOF-Nordvestjylland | 32 | 69 | 81 | 70 | 62 | 67 | 119 | 84 | 81 | 215 |
DOF-Nordjylland | 82 | 76 | 160 | 151 | 104 | 78 | 112 | 128 | 342 | 576 |
Sum | 1687 | 4187 | 6769 | 4751 | 4541 | 4248 | 4721 | 5304 | 6709 | 8504 |
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2022
(0.074 sekunder)