Herunder ses antallet af alle observationer samt ynglepar (observationer + bearbejdninger) i databasen for alle år. Du kan bladre ved hjælp af pileknapperne til højre/venstre. | | |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
DOF København | 319959 | 403356 | 384278 | 370177 | 361541 | 240079 | 213662 | 239590 | 234368 | 189675 |
DOF Nordsjælland | 139953 | 163324 | 169512 | 175608 | 216146 | 173364 | 169438 | 140589 | 135074 | 114008 |
DOF Vestsjælland | 192086 | 213267 | 178422 | 216672 | 170436 | 149738 | 151842 | 160268 | 166804 | 163406 |
DOF Storstrøm | 170585 | 199133 | 181846 | 189028 | 165723 | 125493 | 124428 | 148334 | 158201 | 146418 |
DOF Bornholm | 47719 | 65386 | 77456 | 79856 | 62737 | 56844 | 61567 | 61134 | 67851 | 57715 |
DOF Fyn | 127175 | 143065 | 134362 | 131160 | 141922 | 105727 | 97783 | 92138 | 98190 | 98591 |
DOF Sønderjylland | 108909 | 137426 | 131505 | 123575 | 135534 | 129994 | 121672 | 118599 | 133143 | 135206 |
DOF Sydvestjylland | 90239 | 107251 | 93504 | 99656 | 110230 | 96746 | 112557 | 80669 | 88816 | 93640 |
DOF Sydøstjylland | 105486 | 106296 | 100738 | 99140 | 94303 | 75021 | 79688 | 68740 | 71405 | 64778 |
DOF Vestjylland | 114075 | 142882 | 128998 | 134797 | 129325 | 90456 | 74349 | 58699 | 56471 | 58482 |
DOF Østjylland | 243952 | 279755 | 262580 | 248046 | 283858 | 239702 | 206018 | 192616 | 196522 | 185780 |
DOF Nordvestjylland | 79637 | 105542 | 96951 | 133787 | 104526 | 79609 | 63991 | 59545 | 53125 | 55959 |
DOF Nordjylland | 196651 | 195184 | 172221 | 186576 | 174293 | 141789 | 125964 | 125491 | 129202 | 125011 |
Sum | 1936426 | 2261867 | 2112373 | 2188078 | 2150574 | 1704562 | 1602959 | 1546412 | 1589172 | 1488669 |
Gns. observationer pr. dag | 6267 | 6197 | 5787 | 5995 | 5876 | 4670 | 4392 | 4237 | 4342 | 4079 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
DOF København | 415 | 575 | 1005 | 930 | 1556 | 1075 | 888 | 719 | 665 | 752 |
DOF Nordsjælland | 491 | 1082 | 706 | 805 | 1273 | 933 | 595 | 398 | 581 | 397 |
DOF Vestsjælland | 110 | 104 | 92 | 92 | 222 | 130 | 152 | 586 | 418 | 483 |
DOF Storstrøm | 409 | 695 | 606 | 671 | 1074 | 541 | 719 | 649 | 708 | 752 |
DOF Bornholm | 101 | 50 | 49 | 61 | 78 | 66 | 115 | 35 | 25 | 21 |
DOF Fyn | 344 | 314 | 326 | 454 | 710 | 476 | 473 | 473 | 511 | 566 |
DOF Sønderjylland | 129 | 436 | 564 | 326 | 445 | 383 | 479 | 283 | 372 | 440 |
DOF Sydvestjylland | 159 | 113 | 98 | 82 | 119 | 65 | 75 | 78 | 125 | 69 |
DOF Sydøstjylland | 232 | 290 | 310 | 473 | 450 | 383 | 392 | 386 | 401 | 417 |
DOF Vestjylland | 151 | 113 | 113 | 168 | 194 | 134 | 146 | 90 | 135 | 116 |
DOF Østjylland | 285 | 244 | 256 | 290 | 414 | 349 | 345 | 412 | 554 | 1127 |
DOF Nordvestjylland | 76 | 50 | 69 | 83 | 82 | 70 | 62 | 67 | 119 | 84 |
DOF Nordjylland | 78 | 117 | 152 | 119 | 160 | 151 | 104 | 78 | 112 | 128 |
Sum | 2980 | 4183 | 4346 | 4554 | 6777 | 4756 | 4545 | 4254 | 4726 | 5352 |
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2024
(0.115 sekunder)