Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle
På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.
Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art | Maksimumforekomst | Antal bearb. |
Skestork | | 0 |
Klyde | | 0 | Almindelig Ryle | | 0 | Brushane | | 0 | Stormmåge | | 0 | Havterne | | 0 |
Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
År | Raste-tællinger | Raste-bearb. | Yngle-bearb. | Observationer i DOFbasen | Yngleindtastninger i DOFbasen |
2024 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 484 | 5 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
2006 | 2 | 14 | 0 | 95 | 0 |
2005 | 2 | 34 | 0 | 130 | 4 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
|
Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.