| TIPS |
| DATA FOR LOKALITET BØLLING SØ OG OMRÅDER OMKR. SØEN (663010) |
| Kommune: | Ikast-Brande/Silkeborg |
| Lokalafdeling: | DOF Vestjylland/DOF Østjylland |
| Region: | Region Midtjylland |
| Lokalitetstype(r): | Sø/Permanent vandhul/mose |
| Beskrivelse: | Består af gammel højmose, tørvemose, eng og sump, stor åben fortrinsvis græsbevokset slett, samt læhegn. Mod vest har Karup Å, som her hedder Skygge Å sit udspring. Mod øst udspringer Funder Å, som senere hedder Gudenå. Det er nu endelig vedtaget at der i området etableres en sø på op til 350 ha incl. en formodet rørskov på 150 ha. Ca. 1/3-del af området er i Århus Amt, 2/3-dele i Ringkøbing Amt. Søen forventes etableret fra 2004 – 2007. |
| Lokaliteten er del af IBA: | Bølling Sø |
| Fuglearter og -racer på lokaliteten: | 258 |
| Observationsdage/observationer: | 3078/47577 |
| Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år | |
| Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage |
| DIAGRAM |