| ADFÆRDSKODER |
| Primær adfærdskode: | Evt. sekundær adfærdskode: | Evt. trækretning: |
| Rastende | Fanget og ringmærket | |
| Fouragerende | ||
| Fouragerende, derefter trækkende | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
| Rastende på overnatningsplads | ||
| Rastende, derefter trækkende | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
| Syngende | ||
| Territoriehævdende | ||
| Trækkende | Trækforsøgende | |
| Trækkende til/fra overnatning | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
| Trækkende, derefter fouragerende | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
| Trækkende, derefter rastende | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
| Overflyvende | ||
| Ynglende | Gamle fugle bærer ekskrementsække | |
| Gamle fugle med føde | ||
| Parringsadfærd | ||
| Redebyggende fugle | ||
| Ruger/flyver til/fra rede | ||
| Syngende hanner | ||
| Territoriehævdende | ||
| Tydelig afledningsadfærd | ||
| Udfløjne unger/ungeførende | ||
| Unge(r) i rede | ||
| Ængstelige/urolige fugle | ||
| Død | Aflivet | |
| Død som rovdyr-/rovfuglbytte | ||
| Død ved fiskeudstyr | ||
| Død ved forgiftning | ||
| Død ved jagt/regulering | ||
| Død ved kollision med luftledning | ||
| Død ved kollision med rude/spejlglas/bygning | ||
| Død ved kollision med vindmølle | ||
| Død ved oliefourening | ||
| Død ved plastaffald | ||
| Død ved sygdom | ||
| Trafikdræbt |