ADFÆRDSKODER |
Primær adfærdskode: | Evt. sekundær adfærdskode: | Evt. trækretning: |
Rastende | Fouragerende | |
Fouragerende, derefter trækkende | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
Rastende på overnatningsplads | ||
Rastende, derefter trækkende | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
Fanget og ringmærket | ||
Syngende | ||
Territoriehævdende | ||
Trækkende | Trækkende til/fra overnatning | N NV NØ S SV SØ V Ø |
Trækkende, derefter fouragerende | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
Trækkende, derefter rastende | N NV NØ S SV SØ V Ø | |
Trækforsøgende | ||
Overflyvende | ||
Ynglende | Gamle fugle bærer ekskrementsække | |
Gamle fugle med føde | ||
Parringsadfærd | ||
Redebyggende fugle | ||
Ruger/flyver til/fra rede | ||
Syngende hanner | ||
Territoriehævdende | ||
Tydelig afledningsadfærd | ||
Udfløjne unger/ungeførende | ||
Ængstelige/urolige fugle | ||
Unge(r) i rede | ||
Død | Død ved oliefourening | |
Død som rovdyr-/rovfuglbytte | ||
Død ved forgiftning | ||
Død ved sygdom | ||
Død ved jagt/regulering | ||
Død ved kollision med rude/spejlglas/bygning | ||
Død ved kollision med vindmølle | ||
Død ved kollision med luftledning | ||
Trafikdræbt | ||
Aflivet |