• Sjældne,
fåtallige og
periodemæssigt usædvanlige fugle der er indtastet på samme dato fra tidligere år (antal observationer):
| 2024: | Rødhalset Gås | (2) |
| | Islom | (2) |
| | Hvid Stork | (4) |
| | Skestork | (2) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Rørhøg | (4) |
| | Toplærke | (2) |
| | Bjergpiber | (1) |
| 2023: | Søkonge | (2) |
| | Sorthovedet Måge | (13) |
| | Islom | (15) |
| | Stillehavslom | (17) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Amerikansk Kærhøg | (1) |
| | Hedelærke | (1) |
| | Bjergpiber | (4) |
| | Gråsisken, Hvidsisken (ssp. exilipes) | (1) |
| 2022: | Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris) | (2) |
| | Brushane | (1) |
| | Søkonge | (2) |
| | Islom | (2) |
| | Hvid Stork | (3) |
| | Høgeugle | (4) |
| | Rørhøg | (2) |
| | Mellemflagspætte | (6) |
| | Himalayasanger | (6) |
| | Ringdrossel | (1) |
| | Bjergpiber | (2) |
| | Stor Korsnæb | (2) |
| 2021: | Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) | (1) |
| | Amerikansk Pibeand | (2) |
| | Søkonge | (3) |
| | Sildemåge | (2) |
| | Islom | (3) |
| | Silkehejre | (1) |
| | Kongeørn | (6) |
| | Rørhøg | (2) |
| | Nøddekrige | (4) |
| | Hedelærke | (3) |
| | Hvid Vipstjert | (1) |
| | Bjergpiber | (5) |
| | Stor Korsnæb | (3) |
| 2020: | Rødhalset Gås | (1) |
| | Brilleand | (1) |
| | Rødhovedet And | (1) |
| | Krikand, Amerikansk (ssp. carolinensis) | (2) |
| | Langnæbbet Sneppeklire | (20) |
| | Thorshane | (11) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Kohejre | (1) |
| | Fiskeørn | (1) |
| | Rørhøg | (2) |
| | Mellemflagspætte | (4) |
| | Hvid Vipstjert | (2) |
| | Bjergpiber | (8) |
| 2019: | Lunde | (1) |
| | Søkonge | (5) |
| | Islom | (1) |
| | Kohejre | (6) |
| | Høgeugle | (6) |
| | Sort Glente | (1) |
| | Høgesanger | (3) |
| | Bjergpiber | (5) |
| | Stor Korsnæb | (1) |
| 2018: | Amerikansk Sortand | (1) |
| | Halsbåndstroldand | (1) |
| | Brushane | (1) |
| | Søkonge | (1) |
| | Middelhavssølvmåge | (1) |
| | Islom | (3) |
| | Topskarv | (6) |
| | Kohejre | (2) |
| | Nøddekrige | (1) |
| | Hvid Vipstjert | (2) |
| | Bjergpiber | (12) |
| | Stor Korsnæb | (2) |
| 2017: | Halsbåndstroldand | (1) |
| | Brushane | (3) |
| | Silkehejre | (3) |
| | Hvid Vipstjert | (1) |
| | Storpiber | (4) |
| | Gråsisken, Hvidsisken (ssp. exilipes) | (3) |
| | Stor Korsnæb | (8) |
| 2016: | Høgeugle | (5) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Rørhøg | (1) |
| | Nøddekrige | (5) |
| | Hvid Vipstjert | (2) |
| | Storpiber | (2) |
| | Bjergpiber | (4) |
| 2015: | Rødhovedet And | (3) |
| | Thorshane | (1) |
| | Søkonge | (1) |
| | Sildemåge | (1) |
| | Brun Løvsanger | (4) |
| | Bjergpiber | (1) |
| 2014: | Halsbåndstroldand | (1) |
| | Nøddekrige | (1) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (3) |
| | Dværgværling | (3) |
| 2013: | Rødhovedet And | (1) |
| 2012: | Stormmåge, Russisk (ssp. heinei) | (1) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Hærfugl | (1) |
| | Nøddekrige | (1) |
| | Hedelærke | (1) |
| | Hvid Vipstjert | (1) |
| | Hvid Vipstjert (ssp. alba) | (1) |
| | Bjergpiber | (2) |
| 2011: | Thorshane | (4) |
| | Søkonge | (8) |
| | Sorthovedet Måge | (1) |
| | Topskarv | (6) |
| | Spurveugle | (5) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Rørhøg | (1) |
| | Toplærke | (3) |
| | Bynkefugl | (1) |
| | Nonnestenpikker | (5) |
| | Hvid Vipstjert | (1) |
| | Bjergpiber | (1) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (2) |
| | Lapværling | (1) |
| 2010: | Brushane | (1) |
| | Hedelærke | (1) |
| 2009: | Thorshane | (2) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Sildemåge | (1) |
| | Kongeørn | (3) |
| | Jagtfalk | (1) |
| | Hvid Vipstjert | (1) |
| | Bjergpiber | (4) |
| | Stor Korsnæb | (4) |
| 2008: | Perleugle | (1) |
| | Fiskeørn | (3) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Sortstrubet Drossel | (1) |
| | Bjergpiber | (3) |
| 2007: | Søkonge | (1) |
| | Kongeørn | (1) |
| 2006: | Sortklire | (2) |
| | Middelhavssølvmåge | (1) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Sildemåge | (4) |
| 2005: | Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris) | (1) |
| | Søkonge | (1) |
| | Gråmåge | (2) |
| | Nathejre | (1) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (1) |
| 2004: | Brushane | (1) |
| | Lunde | (1) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (1) |
| | Bjergpiber | (3) |
| | Gråsisken, Hvidsisken (ssp. exilipes) | (3) |
| | Stor Korsnæb | (4) |
| 2003: | Thorshane | (1) |
| | Mellemkjove | (1) |
| | Søkonge | (1) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Hedelærke | (1) |
| | Tornsanger | (1) |
| | Bjergpiber | (5) |
| 2002: | Lapværling | (1) |
| 2001: | Rødhovedet And | (1) |
| | Brushane | (1) |
| | Lapværling | (2) |
| 2000: | Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris) | (1) |
| 1999: | Mellemkjove | (4) |
| | Lunde | (1) |
| | Søkonge | (17) |
| | Islom | (1) |
| | Topskarv | (2) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Nøddekrige | (1) |
| | Stor Korsnæb | (4) |
| 1997: | Dværggås | (1) |
| | Rødhovedet And | (2) |
| | Søkonge | (1) |
| | Sorthovedet Måge | (1) |
| | Nøddekrige, Tyndnæbbet (ssp. macrorhynchos) | (1) |
| 1995: | Kongeørn | (1) |
| | Nøddekrige | (2) |
| 1994: | Hærfugl | (1) |
| | Toplærke | (1) |
| 1993: | Mellemkjove | (2) |
| | Lapværling | (1) |
| 1992: | Lunde | (2) |
| | Hvidnæbbet Lom | (1) |
| 1991: | Brushane | (1) |
| | Sorthovedet Måge | (1) |
| 1990: | Toplærke | (1) |
| | Stenpikker | (1) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (1) |
| | Stor Korsnæb | (2) |
| 1989: | Søkonge | (2) |
| | Hvid Vipstjert | (1) |
| 1986: | Lapværling | (1) |
| 1985: | Søkonge | (1) |
| 1983: | Høgeugle | (1) |
| | Toplærke | (1) |
| 1982: | Lunde | (1) |
| | Søkonge | (1) |
| 1981: | Gråmåge | (1) |
| | Stor Korsnæb | (1) |
| 1980: | Kongeørn | (1) |
| 1975: | Nøddekrige | (1) |
| 1971: | Perleugle | (3) |
| 1970: | Spurveugle | (2) |
| 1966: | Stor Korsnæb | (2) |
| 1959: | Dværgtrappe | (1) |
| 1955: | Søkonge | (1) |
| 1953: | Søkonge | (1) |
| 1948: | Islom | (1) |
| | Kongeørn | (1) |
| 1924: | Stor Stormsvale | (1) |
| 1920: | Mellemflagspætte | (1) |
| 1917: | Hvidvinget Måge | (1) |
| 1909: | Mellemkjove | (1) |
| 1905: | Stor Stormsvale | (1) |
| 1889: | Hvidvinget Korsnæb | (1) |
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2025
(1.681 sekunder)