• Sjældne,
fåtallige og
periodemæssigt usædvanlige fugle der er indtastet på samme dato fra tidligere år (antal observationer):
| 2025: | Rødhalset Gås | (11) |
| | Kongeederfugl | (4) |
| | Amerikansk Sortand | (6) |
| | Brilleand | (1) |
| | Rødhovedet And | (11) |
| | Sorthalset Lappedykker | (3) |
| | Brushane | (8) |
| | Islom | (1) |
| | Silkehejre | (6) |
| | Perleugle | (2) |
| | Høgeugle | (7) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Rørhøg | (9) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (2) |
| | Bjergpiber | (4) |
| | Stor Korsnæb | (3) |
| 2024: | Rødhalset Gås | (2) |
| | Rødhovedet And | (9) |
| | Halsbåndstroldand | (5) |
| | Brushane | (7) |
| | Perleugle | (11) |
| | Spurveugle | (7) |
| | Kongeørn | (4) |
| | Rørhøg | (1) |
| | Mellemflagspætte | (3) |
| | Nøddekrige | (3) |
| | Toplærke | (2) |
| | Bjergpiber | (2) |
| | Stor Korsnæb | (2) |
| 2023: | Rødhalset Gås | (1) |
| | Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris) | (1) |
| | Amerikansk Sortand | (5) |
| | Asiatisk Fløjlsand | (7) |
| | Rødhovedet And | (7) |
| | Hvidnæbbet Lom | (1) |
| | Perleugle | (9) |
| | Høgeugle | (3) |
| | Spurveugle | (7) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Rørhøg | (5) |
| | Sort Glente | (1) |
| | Mellemflagspætte | (2) |
| | Bjergpiber | (3) |
| | Stor Korsnæb | (1) |
| 2022: | Hvidhovedet And | (1) |
| | Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) | (1) |
| | Amerikansk Sortand | (1) |
| | Rødhovedet And | (3) |
| | Triel | (1) |
| | Brushane | (1) |
| | Gråmåge | (2) |
| | Hvidvinget Måge | (2) |
| | Sort Ibis | (5) |
| | Perleugle | (1) |
| | Kirkeugle | (2) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Rørhøg | (3) |
| | Mellemflagspætte | (2) |
| | Nøddekrige | (5) |
| 2021: | Rødhalset Gås | (15) |
| | Dværggås | (2) |
| | Kongeederfugl | (4) |
| | Brilleand | (2) |
| | Asiatisk Fløjlsand | (2) |
| | Rødhovedet And | (8) |
| | Halsbåndstroldand | (11) |
| | Småspove | (9) |
| | Brushane | (3) |
| | Middelhavssølvmåge | (1) |
| | Gråmåge | (3) |
| | Hvidvinget Måge | (4) |
| | Topskarv | (1) |
| | Silkehejre | (3) |
| | Perleugle | (4) |
| | Kongeørn | (8) |
| | Rørhøg | (5) |
| | Mellemflagspætte | (1) |
| | Toplærke | (2) |
| | Bjergpiber | (3) |
| | Stor Korsnæb | (1) |
| 2020: | Dværggås | (1) |
| | Amerikansk Sortand | (1) |
| | Brilleand | (2) |
| | Rødhovedet And | (5) |
| | Hvidøjet And | (2) |
| | Sorthalset Lappedykker | (1) |
| | Brushane | (1) |
| | Storkjove | (1) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Hvidvinget Måge | (1) |
| | Islom | (1) |
| | Kohejre | (2) |
| | Perleugle | (2) |
| | Høgeugle | (2) |
| | Spurveugle | (1) |
| | Kongeørn | (4) |
| | Rørhøg | (4) |
| | Hærfugl | (1) |
| | Jagtfalk | (3) |
| | Nøddekrige | (1) |
| | Pungmejse | (1) |
| | Toplærke | (1) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (1) |
| | Bjergpiber | (8) |
| 2019: | Halsbåndstroldand | (1) |
| | Middelhavssølvmåge | (1) |
| | Gråmåge | (2) |
| | Silkehejre | (1) |
| | Kongeørn | (3) |
| | Hærfugl | (1) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (2) |
| | Bjergpiber | (1) |
| | Gråsisken, Hvidsisken (ssp. exilipes) | (1) |
| 2018: | Kongeederfugl | (4) |
| | Rødhovedet And | (3) |
| | Middelhavssølvmåge | (1) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Silkehejre | (1) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Rørhøg | (1) |
| | Toplærke | (1) |
| | Bjergpiber | (11) |
| | Gråsisken, Hvidsisken (ssp. exilipes) | (4) |
| | Stor Korsnæb | (1) |
| | Lapværling | (1) |
| 2017: | Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris) | (3) |
| | Brilleand | (1) |
| | Rødhovedet And | (3) |
| | Middelhavssølvmåge | (1) |
| | Gråmåge | (3) |
| | Sodfarvet Skråpe | (1) |
| | Silkehejre | (1) |
| | Kirkeugle | (1) |
| | Høgeugle | (2) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Toplærke | (2) |
| | Bjergpiber | (4) |
| 2016: | Dværggås | (4) |
| | Kongeederfugl | (25) |
| | Rødhovedet And | (1) |
| | Gråmåge | (2) |
| | Hvidvinget Måge | (2) |
| | Silkehejre | (1) |
| | Kongeørn | (7) |
| | Rørhøg | (1) |
| | Jagtfalk | (6) |
| | Sortstrubet Drossel | (4) |
| | Lapværling | (2) |
| 2015: | Rødhalset Gås | (5) |
| | Dværggås | (7) |
| | Brilleand | (1) |
| | Rødhovedet And | (3) |
| | Atlingand | (3) |
| | Brushane | (2) |
| | Gråmåge | (8) |
| | Hvidvinget Måge | (1) |
| | Kongeørn | (3) |
| | Rørhøg | (3) |
| | Mellemflagspætte | (3) |
| | Bjergpiber | (6) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (4) |
| 2014: | Amerikansk Sortand | (1) |
| | Rødhovedet And | (19) |
| | Brushane | (1) |
| | Middelhavssølvmåge | (1) |
| | Gråmåge | (4) |
| | Hvidvinget Måge | (1) |
| | Hvidvinget Måge (ssp. glaucoides) | (2) |
| | Kongeørn | (8) |
| | Rørhøg | (1) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (2) |
| | Bjergpiber | (2) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (6) |
| | Stor Korsnæb | (14) |
| | Lapværling | (1) |
| 2013: | Rødhovedet And | (2) |
| | Hvidøjet And | (10) |
| | Gråmåge | (2) |
| | Topskarv | (2) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Toplærke | (1) |
| | Bjergpiber | (2) |
| 2012: | Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris) | (2) |
| | Amerikansk Sortand | (1) |
| | Rødhovedet And | (5) |
| | Brushane | (1) |
| | Hvidvinget Måge | (1) |
| | Hvidvinget Måge (ssp. glaucoides) | (4) |
| | Kirkeugle | (1) |
| | Spurveugle | (9) |
| | Bjergpiber | (1) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (3) |
| 2011: | Middelhavssølvmåge | (1) |
| | Rørhøg | (1) |
| | Lapværling | (1) |
| 2010: | Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) | (1) |
| | Lille Bjergand | (5) |
| | Rødben (ssp. totanus) | (1) |
| | Stormmåge, Russisk (ssp. heinei) | (1) |
| | Hvidvinget Måge | (4) |
| 2009: | Rødhovedet And | (3) |
| | Brushane | (1) |
| | Middelhavssølvmåge | (2) |
| | Gråmåge | (3) |
| | Hvidvinget Måge | (2) |
| | Perleugle | (3) |
| | Kongeørn | (2) |
| | Rørhøg | (2) |
| | Nøddekrige | (4) |
| | Ringdrossel | (1) |
| | Bjergpiber | (2) |
| | Stor Korsnæb | (2) |
| 2008: | Rødhovedet And | (2) |
| | Mudderklire | (1) |
| | Sortklire | (1) |
| | Lunde | (1) |
| | Rosenmåge | (2) |
| | Middelhavssølvmåge | (2) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Sildemåge, Baltisk (ssp. fuscus) | (1) |
| | Topskarv | (3) |
| | Toplærke | (1) |
| | Bjergpiber | (3) |
| | Stor Korsnæb | (2) |
| | Lapværling | (1) |
| 2007: | Gråmåge | (6) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (2) |
| 2006: | Rødhalset Gås | (1) |
| | Brilleand | (1) |
| | Halsbåndstroldand | (2) |
| | Ringnæbbet Måge | (1) |
| | Gråmåge | (2) |
| | Toplærke | (1) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (1) |
| | Bjergpiber | (1) |
| | Lapværling | (1) |
| 2005: | Lunde | (1) |
| | Hvidvinget Måge | (1) |
| | Rørhøg | (1) |
| 2004: | Stor Korsnæb | (1) |
| 2003: | Brushane | (1) |
| | Gråmåge | (3) |
| | Hvidvinget Måge | (2) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (10) |
| 2002: | Rødhovedet And | (1) |
| | Søkonge | (1) |
| | Gråmåge | (1) |
| 2001: | Brushane | (1) |
| | Hvidvinget Måge | (1) |
| | Nøddekrige, Tyknæbbet (ssp. caryocatactes) | (1) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (1) |
| 2000: | Amerikansk Pibeand | (2) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Hvidvinget Måge | (1) |
| | Spurveugle | (2) |
| | Sneugle | (1) |
| | Nøddekrige | (1) |
| | Toplærke | (1) |
| | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (1) |
| 1999: | Hvidvinget Måge | (1) |
| 1998: | Rødhalset Gås | (1) |
| | Søkonge | (1) |
| | Toplærke | (1) |
| | Bjergpiber | (1) |
| 1997: | Søkonge | (6) |
| | Kirkeugle | (1) |
| | Stor Korsnæb | (1) |
| 1996: | Gråmåge | (1) |
| | Hvidvinget Måge | (1) |
| | Hvidnæbbet Lom | (2) |
| | Kirkeugle | (1) |
| | Høgeugle | (1) |
| | Kongeørn | (1) |
| | Nøddekrige | (1) |
| 1995: | Kirkeugle | (1) |
| 1994: | Kongeederfugl | (2) |
| | Lapværling | (1) |
| 1993: | Rødhalset Gås | (1) |
| | Gråmåge | (1) |
| | Spurveugle | (3) |
| | Toplærke | (1) |
| 1992: | Jagtfalk | (1) |
| 1991: | Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris) | (1) |
| | Rødhovedet And | (1) |
| | Atlingand | (1) |
| | Hvidvinget Korsnæb | (4) |
| | Stor Korsnæb | (3) |
| | Lapværling | (1) |
| 1990: | Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) | (1) |
| 1989: | Gråmåge | (1) |
| 1988: | Stor Korsnæb | (1) |
| 1987: | Østlig Turteldue | (1) |
| 1986: | Perleugle | (1) |
| | Kirkeugle | (1) |
| | Stor Korsnæb | (1) |
| 1985: | Søkonge | (1) |
| | Toplærke | (2) |
| 1984: | Toplærke | (1) |
| 1983: | Gråmåge | (1) |
| 1982: | Stor Korsnæb | (4) |
| 1981: | Brushane | (1) |
| 1980: | Gråmåge | (1) |
| | Lapværling | (1) |
| 1977: | Fiskeørn | (1) |
| 1976: | Mudderklire | (1) |
| | Gråmåge | (1) |
| 1975: | Spurveugle | (2) |
| | Stenpikker | (1) |
| 1969: | Nøddekrige | (2) |
| | Toplærke | (2) |
| | Lapværling | (1) |
| 1968: | Perleugle | (1) |
| 1967: | Toplærke | (1) |
| 1962: | Toplærke | (1) |
| 1958: | Toplærke | (1) |
| 1896: | Kongeørn | (1) |
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2026
(5.584 sekunder)