22 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
500 | R | Sønder Økse | [Anders Brinkmann] |
1200 | R | Ølands Vejle | [Anders Brinkmann] |
500 | R | Jerup Strand og Enge | [Hans Ullemose] |
44 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
30 | R | Sønder Økse | [Anders Brinkmann] |
20 | R | Ølands Vejle | [Anders Brinkmann] |
8 | YF TH | Hirsholm | [Frede Jakobsen] |
20 | R | Jerup Strand og Enge | [Hans Ullemose] |
1 | R | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
12 | FU | Læsø Flyveplads | [Folmer Hjort Kristensen] |
24 | FU | Storhaven | [Folmer Hjort Kristensen] |
500 | R | De sydlige græsningsfenner, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
1000 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
Grønvej. | Én blå halsring aflæst. | 52 | FU | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Dorte og Flemming Sørensen] |
300 | R | Landbrugsområderne, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 4 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 6 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
EJ | 62 | R | Troldkær (Råbjerg Enge) | [Aase Jensen] |
40 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
Cykeltur | 20 | R | Søengene | [Kennerth Kristensen] |
28 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
Kamma | 2 | R | Østerådalen S | [Tom Bak Andersen] |
1000 | R | Sønder Økse | [Anders Brinkmann] |
80 | R | Ølands Vejle | [Anders Brinkmann] |
Cykeltur | 25 | R | Søengene | [Kennerth Kristensen] |
15 | R | Sønder Økse | [Anders Brinkmann] |
2 | R | Ølands Vejle | [Anders Brinkmann] |
1 | R | Jerup Strand og Enge | [Hans Ullemose] |
90 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
Cykeltur | 75 | R | Søengene | [Kennerth Kristensen] |
2 | R | Hirsholm | [Frede Jakobsen] |
12 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
4 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
25 | R | Sønder Økse | [Anders Brinkmann] |
3 | OF | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
Grønvej. | 3 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Dorte og Flemming Sørensen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 26 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 31 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
42 | R NAT | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
15 | R | Torsted ved Årestrup | [Jakob Bürgel Christensen] |
Cykeltur | 40 | R | Søengene | [Kennerth Kristensen] |
2 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
5 | N | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
45 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
2 | R | Frydenstrand, Frederikshavn | [Hans Ullemose] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Hobro | [Lotte Elvej] |
3 | R | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
14 | FU | Vester Nyland | [Folmer Hjort Kristensen] |
2 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
6 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
4 | R | Nørre Uttrup Enge og Søer | [Ole Garsdal Hansen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
2 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
3 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
2 | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
6 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
1 | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
350 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
300 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
25 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
370 | R | Juelstrup Sø | [Terje Seidenfaden] |
177 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
1 | R | Nørre Uttrup Enge og Søer | [Ole Garsdal Hansen] |
Boligbirding | BB F22 | 2 | OF | Frederikshavn | [Hanne Vistisen] |
17 | FU | Vester Nyland | [Folmer Hjort Kristensen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 8 | R | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 5 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 6 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
3 | R | Nørre Uttrup Enge og Søer | [Ole Garsdal Hansen] |
69 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
1400 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
100 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 4 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
110 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
242 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
30 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
16 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
120 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
30 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
4 | FU | Nørre Uttrup Enge og Søer | [Ole Garsdal Hansen] |
8 | FU | Kærene | [Folmer Hjort Kristensen] |
5 | FU | Stokken (Store-Knotten) | [Folmer Hjort Kristensen] |
1 | F | FU | Østerby Havn | [Folmer Hjort Kristensen] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 12 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 7 | V | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 16 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 3 | V | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 14 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 5 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 6 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 3 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1506 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 404 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 160 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 128 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
20 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
2 | R | Hirsholm | [Frede Jakobsen] |
2 | FU | Stokken (Store-Knotten) | [Folmer Hjort Kristensen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
13 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
4 | FU | Nørre Uttrup Enge og Søer | [Ole Garsdal Hansen] |
2 hun + 1 han | 3 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
3 han + 3 hun | 6 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
1 | M | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
10 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 3 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 5 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 3 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 4 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | OF | Skillingbro | [August Horsten] |
2 | OF | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
8 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
2 | FU | Stokken (Store-Knotten) | [Folmer Hjort Kristensen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 11 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 4 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 5 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | R | Uggerby Å (Bindslev - Uggerby) | [Morten Christensen] |
1 | R | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
2 | OF | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
1 | FU | Sørig Enge | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
2 | N | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
4 | FU | Brønderslev | [Steen Nysted] |
I haven | 2 | FU | Hirtshals | [Conny Jensen] |
4 | FU | Sørig Enge | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
1 | SY | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
8 | R | Slotved Skov | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 3 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
2 | R | Buttervej Industriområde, Skagen | [Jeppe Therkildsen Madsen] |
EJ | 25 | R | Hvidemose ved Gårdbo Sø | [Aase Jensen] |
1 | SY | Nørreskov, Rold Skov | [Pia Brandt Andersen] |
1 | SY | Jægersborg Skov/Fræer Purker | [Pia Brandt Andersen] |
2 | SY | Sønderup | [Pia Brandt Andersen] |
3 | R | Nørre Uttrup Enge og Søer | [Ole Garsdal Hansen] |
20 | R | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
6 | R | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
3 | OF | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
2 | OF | Aars | [Pia Brandt Andersen] |
1 | SY | Aars | [Pia Brandt Andersen] |
2 | OF | Aars | [Pia Brandt Andersen] |
31 | N | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
1 | R | Bangsbo Botaniske Have | [Hans Ullemose] |
2 | R | Moseby | [Anders Brinkmann] |
1 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
1 | SY | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
Retning SV | 15 | OF | Klim | [Christian Bøggild] |
5 | FU | Sørig Enge | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
2 | FU | Vester Nyland | [Folmer Hjort Kristensen] |
2 | FU | Kirkesig | [Folmer Hjort Kristensen] |
1 | R | De sydlige græsningsfenner, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
4 | R | De sydlige græsningsfenner, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
2 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
samlet tælling for området | 12 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
to par i syd og nord | 4 | R | Landbrugsområderne, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
EJ | 4 | R | Eskær Hede | [Aase Jensen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | R | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
EJ | 13 | R | Troldkær (Råbjerg Enge) | [Aase Jensen] |
EJ | 12 | R | Hvidemose ved Gårdbo Sø | [Aase Jensen] |
2 | OF | Skillingbro | [Johnny Laursen] |
32 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
34 | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
6 | R | Juelstrup Sø | [Terje Seidenfaden] |
1 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
2 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
9 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
26 | R | Juelstrup Sø | [Terje Seidenfaden] |
1 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
14 | R | Juelstrup Sø | [Terje Seidenfaden] |
14 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
Boligbirding | BB F21 | 2 | OF | Frederikshavn | [Hanne Vistisen] |
10 | R | Frydenstrand, Frederikshavn | [Hans Ullemose] |
1 | SY | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
2 | R | Løkken Strand | [Poul Blicher Andersen] |
Kamma | 1 | FU | Visse | [Tom Bak Andersen] |
3 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
sammen med L1 og L2 | 21 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Morten Christensen] |
8 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
1 | FU | Frydenstrand, Frederikshavn | [Hans Ullemose] |
5 | FU | Vester Nyland | [Folmer Hjort Kristensen] |
Sammen. Set på klods hold. | 4 | R | Juelstrup Sø | [Terje Seidenfaden] |
2 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
135 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
7 | FU | Vester Nyland | [Folmer Hjort Kristensen] |
2 | FU | Kirkesig | [Folmer Hjort Kristensen] |
EJ | 57 | R | Hvidemose ved Gårdbo Sø | [Aase Jensen] |
20 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
12 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
Kamma | 1 | OF | Sønder Tranders | [Tom Bak Andersen] |
2 | N | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
1 | R | Frydenstrand, Frederikshavn | [Peter Mølholm Hejlesen] |
18 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
1 | N | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
2 | R | Mørkeskov | [August Horsten] |
4 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
1 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
1 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
35 | FU | Frydenstrand, Frederikshavn | [Hans Ullemose] |
4 | R | Hirsholm | [Frede Jakobsen] |
sammen med L1 og L2 | 52 | FU | Ulvedybet ved Gjølvej | [Morten Christensen] |
98 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
5 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
5 | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
8 | R | Strandby ved Frederikshavn | [Hans Ullemose] |
12 | FU | Vester Nyland | [Folmer Hjort Kristensen] |
sammen med L1 og L2 | 49 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Morten Christensen] |
85 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
35 | FU | Vester Nyland | [Folmer Hjort Kristensen] |
3 | R | Hirsholm | [Frede Jakobsen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | FU | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | 2K | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | AD | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | 2K | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Boligbirding | BB F37 | 2 | OF | Assens, Mariagerfjord | [Alan Phipps] |
2 | R | Frydenstrand, Frederikshavn | [Hans Ullemose] |
1 | SY | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 9 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
15 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
27 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
3 | R | Nørre Uttrup Enge og Søer | [Ole Garsdal Hansen] |
65 | R | Hirsholm | [Frede Jakobsen] |
1 | OF | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 6 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 6 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 14 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
16 | R | Sørig Enge | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
1 | OF | Hobro | [Lotte Elvej] |
1 | OF | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
2 | OF | Lille Binderup | [Pia Brandt Andersen] |
1 | SY | Sønderup | [Pia Brandt Andersen] |
2 | OF | Aars | [Pia Brandt Andersen] |
2 | FU | Vester Oustrup | [Pia Brandt Andersen] |
3 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
55 | R | Hirsholm | [Frede Jakobsen] |
82 | R | Hobro | [Lotte Elvej] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 4 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | V | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 5 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 3 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 5 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 6 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 22 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 26 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 18 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 4 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | OF | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
18 | R | Juelstrup Sø | [Terje Seidenfaden] |
2 | R | Bygholm Vejle | [Jann Ribergaard] |
5 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
sammen med L1 og L2 | 2 | FU | Ulvedybet ved Gjølvej | [Morten Christensen] |
1 | R | Ulvedybet ved Gjølvej | [Anders Brinkmann] |
1 | FU | Fyrkat Engsø | [Liselotte Kahns] |
2 | R | De sydlige græsningsfenner, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
Grønvej. | 2 + 1 + 1 | 4 | FU | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Dorte og Flemming Sørensen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | R | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
2 | R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
2 | OF | Hobro | [Lotte Elvej] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | R | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
6 | R | Gravlev Sø | [Terje Seidenfaden] |
1 | OF | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
4 | R | Horsens Enge | [Colin Watson] |
Boligbirding | BB F31 | 1 | R | Øster Knasborg | [Henny Buhl] |
Fenne 78 | 1 | 2K | R | Ørnefenner | [Morten Christensen] |
Hvide hale med sort bånd, hvide markeringer på overside vinger | 1 | 2K+ | R | Høstemark Skov | [Finn Bak] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | 2K | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
1 | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
Samlet rovfulge-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen | RMJ | 1 | T | Skagen Fuglestations træktotaler | [Skagen Fuglestation] |
Gled ud fra plantagen og landede på klittop ikke langt fra, hvor jeg sad. Sås lidt senere i lav flugt over terrænet. | 1 | M | R | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
1 | BR R | Ulvedybet, Perlen | [Anders Brinkmann] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | M | AD | FU | Ålbæk Klitplantage | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
3 | BR R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
3 | F | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
Sås pludselig sammen i luften over klitheden, hvorfor de nok har overnattet i området. | 4 | BR R NAT | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
Samlet rovfulge-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen | RMJ | 2 | R | Skagen Fuglestations træktotaler | [Skagen Fuglestation] |
1 | M | OF | Nørre Vrå | [Hans Henrik Larsen] |
2 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
1 | F | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | BR FU | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | F | AD | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
1 | F | AD | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
2 | F | OF | Ringfenner | [Hans Henrik Larsen] |
Samlet rovfulge-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen | RMJ | 1 | R | Skagen Fuglestations træktotaler | [Skagen Fuglestation] |
1 | R | Testrup | [Oskar Zeeberg] |
1 | R | Rostrup | [Finn Bak] |
1 | OF | Holte Hede | [Jørgen Møller] |
1 | OF | Sørig Enge | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
1 | OF | Bjergby ved Hjørring | [Erik Thomsen] |
1 | OF | Søndre Rubjerg | [Peter Breyen] |
Set fra Hegnsvej | 1 | OF | Høstemark Skov | [Thorkild Lund] |
1 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
2 | OF | Slotved Skov | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | R | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | S | Hulsig | [Ole Bent Olesen] |
1 | OF | Gravlev | [August Horsten] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Ersted | [August Horsten] |
Samlet rovfulge-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen | RMJ | 1 | R | Skagen Fuglestations træktotaler | [Skagen Fuglestation] |
3 | R | Bygholm Vejle | [Jann Ribergaard] |
1 | NØ | Søndre Rubjerg | [Peter Breyen] |
fløj over mod Dokkedal | 1 | JUV | OF | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
1 | OF | Horsens Enge | [Colin Watson] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | 2K | FU | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | 2K | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
1 | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
Samlet rovfulge-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen | RMJ | 1 | R | Skagen Fuglestations træktotaler | [Skagen Fuglestation] |
4 | OF | Testrup | [Oskar Zeeberg] |
2 | R | Tornby Klitplantage | [Jonna Andreassen] |
1 | FU | Vester Nyland | [Folmer Hjort Kristensen] |
4 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Thorkild Lund] |
2 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Slotved Skov | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
2 | OF | Ålbæk Klitplantage | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere observationer. Klik for mere information. | 3 | Skillingbro | [August Horsten] |
4 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
Boligbirding | BB F34 | 1 | OF | Vodskov | [Dorthe Mikkelsen] |
1 | R | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
Lavmælte og regelmæssige "kald" ude fra granerne på Mejlinggårdsvej. Kan umiddelbart ikke se, hvad det ellers skulle være. Der har jo også været unger hørt ude fra samme område nogle år. | 1 | R | Kvissel | [Sander Villumsen] |
1 | FU | Brønderslev | [Steen Nysted] |
1 | SY | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
1 | R | Slotved Skov | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
2 | R | Ålbæk Klitplantage | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
2 | R | Skindbjerglund og Rise Skov | [Henrik Møller Thomsen] |
Hørt fra haven | 1 | R | Hirtshals | [Conny Jensen] |
1 | SY | Slotved Skov | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
2 | SY | Skindbjerglund og Rise Skov | [Henrik Møller Thomsen] |
1 | R | Jerup Strand og Enge | [Hans Ullemose] |
1 | FU | Strandby ved Frederikshavn | [Hans Ullemose] |
1 | OF | Sørig Enge | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
1 | R | Mellemområdet, Lille Vildmose | [Finn Bak] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 2 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 3 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 1 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
RMJ, JO, CK, KnP, EC | 4 | Ø | Nordstrand, Skagen | [Skagen Fuglestation] |
1 | R | Buttervej Industriområde, Skagen | [Jeppe Therkildsen Madsen] |
1 | FU | Ålbæk Klitplantage | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
1 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
Kamma | 1 | R | Visse | [Tom Bak Andersen] |
1 | R | Store Vande | [Anders Brinkmann] |
Samlet rovfulge-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen | RMJ | 11 | T | Skagen Fuglestations træktotaler | [Skagen Fuglestation] |
1 | 2K | R | Ringfenner | [Morten Christensen] |
1 | R | Tornby Klitplantage | [Jonna Andreassen] |
3 | R | Slotved Skov | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
Budumvang | 1 | R | Nørre Tranders | [Tom Bak Andersen] |
1 | FU | Sørig Enge | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
2 | SY | Lille Binderup | [Pia Brandt Andersen] |
1 | FU | Slotved Skov | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
Cykeltur | 2 | YF B | Søengene | [Kennerth Kristensen] |
1 | R | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
2 | R | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
320 | R | Sørig Enge | [Svend Wøjcik-Jonasson] |
1 | SY | Hobro Vesterfjord | [Jens Peter Pedersen] |
10 | SY | Lille Binderup | [Pia Brandt Andersen] |
4 | SY | Sønderup | [Pia Brandt Andersen] |
150 | R | Biersted Mose | [Lars Grøn] |
20 | R | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
2 | R | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
2 | OF | Højrimmen | [Anders Refstrup] |
190 | R | Hirsholm | [Frede Jakobsen] |
18 | OF | Hobro | [Lotte Elvej] |
